Grand Sumo results for 2026/7 Tournament Day 15. Wins, losses and kimarite for every division, plus kinboshi, the kimarite ranking and sanyaku results of the day.
Kinboshi
No kinboshi on this day
Kimarite Ranking
| 1 | Yorikiri | 30 times |
| 2 | Oshidashi | 30 times |
| 3 | Tsukiotoshi | 11 times |
| 4 | Oshitaoshi | 6 times |
| 5 | Uwatenage | 5 times |
Sanyaku Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Maegashira 3Hakunofuji | Yoritaoshi | KomusubiOuhou |
| Maegashira 4Daieishou | Tsukiotoshi | KomusubiYoshinofuji |
| SekiwakeAtamifuji | Oshidashi | SekiwakeAonishiki |
| OzekiKirishima | Yorikiri | OzekiKotozakura |
| YokozunaOonosato | Oshitaoshi | SekiwakeKotoshouhou |
| SekiwakeAtamifuji | Oshidashi (Playoff) | OzekiKirishima |
| SekiwakeAonishiki | Yorikiri (Playoff) | SekiwakeAtamifuji |
| SekiwakeAonishiki | Yorikiri (Playoff) | OzekiKirishima |
Makuuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Maegashira 15Kazuma | Oshidashi | Juryo 2Sadanoumi |
| Maegashira 14Kinbouzan | Yorikiri | Maegashira 11Mitakeumi |
| Maegashira 13Nishikifuji | Oshidashi | Maegashira 10Chiyoshouma |
| Maegashira 16Asakouryuu | Okuridashi | Maegashira 9Fujiryouga |
| Maegashira 8Rouga | Yoritaoshi | Maegashira 14Shishi |
| Maegashira 12Asahakuryuu | Yorikiri | Maegashira 8Wakamotoharu |
| Maegashira 7Takayasu | Oshidashi | Maegashira 10Asanoyama |
| Maegashira 7Kotoeihou | Oshidashi | Maegashira 13Takerufuji |
| Maegashira 6Shoudai | Yorikiri | Maegashira 16Daiseizan |
| Maegashira 5Oushouma | Oshidashi | Maegashira 15Ounokatsu |
| Maegashira 12Abi | Tsukidashi | Maegashira 5Ura |
| Maegashira 4Ichiyamamoto | Tsukidashi | Maegashira 9Tobizaru |
| Maegashira 2Gounoyama | Oshidashi | Maegashira 3Hiradoumi |
| Maegashira 2Churanoumi | Hikkake | Maegashira 1Takanoshou |
| Maegashira 1Fujinokawa | Yorikiri | Maegashira 6Fujiseiun |
| Maegashira 3Hakunofuji | Yoritaoshi | KomusubiOuhou |
| Maegashira 4Daieishou | Tsukiotoshi | KomusubiYoshinofuji |
| SekiwakeAtamifuji | Oshidashi | SekiwakeAonishiki |
| OzekiKirishima | Yorikiri | OzekiKotozakura |
| YokozunaOonosato | Oshitaoshi | SekiwakeKotoshouhou |
| SekiwakeAtamifuji | Oshidashi (Playoff) | OzekiKirishima |
| SekiwakeAonishiki | Yorikiri (Playoff) | SekiwakeAtamifuji |
| SekiwakeAonishiki | Yorikiri (Playoff) | OzekiKirishima |
Juryo Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Juryo 12Touhakuryuu | Uwatedashinage | Makushita 5Tochikoudai |
| Juryo 11Enhou | Uwatedashinage | Makushita 4Mudouhou |
| Makushita 2Goujinyuu | Oshidashi | Juryo 10Tamashouhou |
| Juryo 8Midorifuji | Yorikiri | Juryo 14Nishikigi |
| Juryo 12Kayou | Uwatenage | Juryo 7Meisei |
| Juryo 6Kazekenou | Oshidashi | Juryo 9Nishinoryuu |
| Juryo 14Tochitaikai | Uwatenage | Juryo 5Kitanowaka |
| Juryo 4Toshinofuji | Oshidashi | Juryo 11Kagayaki |
| Juryo 10Hitoshi | Oshidashi | Juryo 4Tomokaze |
| Juryo 7Tamawashi | Oshidashi | Juryo 3Dewanoryuu |
| Juryo 3Ryuuden | Yorikiri | Juryo 9Shirokuma |
| Juryo 2Tokihayate | Tsukiotoshi | Juryo 6Shounannoumi |
| Juryo 13Arashifuji | Katasukashi | Juryo 1Kyokukaiyuu |
| Juryo 1Asasuiryuu | Oshidashi | Juryo 8Hatsuyama |
| Juryo 6Shounannoumi | Hatakikomi (Playoff) | Juryo 1Asasuiryuu |
| Juryo 4Toshinofuji | Oshidashi (Playoff) | Juryo 13Arashifuji |
| Juryo 6Shounannoumi | Yorikiri (Playoff) | Juryo 4Toshinofuji |
Makushita Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Makushita 60Oginohama | Yorikiri | Makushita 60Toushouyama |
| Makushita 54Yonezawaryuu | Uwatenage | Makushita 58Kaida |
| Sandanme 5Furuta | Katasukashi | Makushita 53Yago |
| Makushita 51Anooshou | Tsukiotoshi | Makushita 48Nishiomoto |
| Makushita 52Okinohama | Yorikiri | Makushita 45Gounoshou |
| Makushita 45Kakueizan | Okuridashi | Makushita 47Haruyama |
| Makushita 44Kaishou | Yorikiri | Makushita 40Hananofuji |
| Makushita 43Kiyonoumi | Tsukiotoshi | Makushita 38Nionoumi |
| Makushita 35Tokitenran | Yoritaoshi | Makushita 33Shimizuumi |
| Makushita 32Shimanoumi | Tsukiotoshi | Makushita 29Obara |
| Makushita 31Kouseiryuu | Hatakikomi | Makushita 27Nihonyanagi |
| Makushita 34Ienoshima | Tsukiotoshi | Makushita 27Ikazuchidou |
| Makushita 25Gyoutoku | Oshidashi | Makushita 24Tokunomusashi |
| Makushita 18Toushunryuu | Hikiotoshi | Makushita 14Kyokumizuno |
| Makushita 15Daiyuushou | Oshidashi | Makushita 13Hokutenkai |
| Makushita 9Gounoumi | Sukuinage | Makushita 15Asonoyama |
| Makushita 11Fujisoudai | Tsukiotoshi | Makushita 7Ikarigata |
| Makushita 6Sazanami | Kotenage | Makushita 10Kaiseijou |
| Makushita 30Fudouhou | Hatakikomi (Playoff) | Makushita 56Hananoumi |
| Makushita 11Asahifuji | Okuridashi (Playoff) | Makushita 3Nabatame |
| Makushita 17Ryuuhou | Oshidashi (Playoff) | Makushita 41Mita |
| Makushita 11Asahifuji | Yorikiri (Playoff) | Makushita 30Fudouhou |
| Makushita 36Wakamiyabi | Sukuinage (Playoff) | Makushita 17Ryuuhou |
| Makushita 11Asahifuji | Yorikiri (Playoff) | Makushita 36Wakamiyabi |
Sandanme Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Sandanme 78Sakabayashi | Hikiotoshi | Jonidan 16Wakahomura |
| Sandanme 76Aaron | Yorikiri | Jonidan 1Kitanoshou |
| Sandanme 75Kiyonoyama | Katasukashi | Sandanme 79Tsugunohana |
| Sandanme 72Ikazuchishuu | Yorikiri | Sandanme 73Hitachigou |
| Sandanme 70Miyanokaze | Uwatenage | Sandanme (Bottom)Sawada |
| Sandanme 69Fujiyuuhou | Oshitaoshi | Jonidan 1Daitenshin |
| Sandanme 67Kanryuu | Yorikiri | Sandanme 65Hikarumusashi |
| Sandanme 68Kotakiyama | Yorikiri | Sandanme 63Churafuji |
| Sandanme 60Ryuuseiyama | Oshidashi | Sandanme 67Tochimitsuru |
| Sandanme 52Ikawasakura | Tsukidashi | Sandanme 59Kaishinmaru |
| Sandanme 49Shouji | Hatakikomi | Sandanme 45Yoshiyasu |
| Sandanme 43Kikunoshiro | Yorikiri | Sandanme 53Shuuji |
| Sandanme 46Yutakashou | Oshidashi | Sandanme 40Hakuoumaru |
| Sandanme 40Uchima | Yorikiri | Sandanme 41Amakaze |
| Sandanme 33Wakenokaze | Yorikiri | Sandanme 35Chiyotaiyou |
| Sandanme 42Karino | Oshidashi | Sandanme 31Kototaiga |
| Sandanme 28Ebisumaru | Abisetaoshi | Sandanme 25Minorufuji |
| Sandanme 26Shousei | Tsukitaoshi | Sandanme 22Yamatou |
| Sandanme 23Kuranofuji | Tsukiotoshi | Sandanme 19Gouhakuun |
| Sandanme 17Chiyonokatsu | Hikiotoshi | Sandanme 26Inaba |
| Sandanme 15Okada | Oshidashi | Sandanme 21Izumifuji |
| Sandanme 17Tokikenryuu | Hatakikomi | Sandanme 10Shunrai |
| Sandanme 11Hamayutaka | Oshidashi | Sandanme 7Tochinobori |
| Sandanme 6Mienofuji | Oshitaoshi | Sandanme 24Kototsubasa |
| Sandanme 9Kitaharima | Hatakikomi | Sandanme 5Kototaikou |
| Sandanme 3Tenshouyama | Yorikiri (Playoff) | Sandanme 29Tochimusashi |
Jonidan Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonokuchi 5Fukushouryuu | Yorikiri | Jonidan 99Tomimaru |
| Jonidan 96Takatairiku | Kotenage | Jonokuchi 1Aratobi |
| Jonidan 89Daibashou | Oshitaoshi | Jonidan 96Sanukiryuu |
| Jonidan 87Chiyokouzan | Uwatenage | Jonidan 90Sadanojou |
| Jonidan 81Kotodaigou | Yorikiri | Jonidan 80Setonoryuu |
| Jonidan 82Yamauchi | Yorikiri | Jonidan 77Tokiou |
| Jonidan 74Sumiyoshi | Oshitaoshi | Jonidan 78Urutora |
| Jonidan 67Ryuusei | Oshidashi | Jonidan 65Boushuuyama |
| Jonidan 61Hamadayama | Shitatenage | Jonidan 68Umeyama |
| Jonidan 66Soedayama | Oshidashi | Jonidan 60Dewanosora |
| Jonidan 57Shibuya | Hikiotoshi | Jonidan 55Biganzan |
| Jonidan 54Masarufuji | Tsukiotoshi | Jonidan 59Kukiou |
| Jonidan 53Akinishiki | Yorikiri | Jonidan 51Reonmaru |
| Jonidan 52Motoazuma | Sakatottari | Jonidan 48Hishuuyama |
| Jonidan 48Tosashimizu | Yorikiri | Jonidan 50Kakushou |
| Jonidan 45Azuma | Oshidashi | Jonidan 49Sounoshun |
| Jonidan 47Buoumaru | Yorikiri | Jonidan 44Kikushouki |
| Jonidan 37Takasu | Oshidashi | Jonidan 39Matsugashima |
| Jonidan 33Kawazoe | Oshidashi | Jonidan 42Ryuutsukasa |
| Jonidan 34Tochigidake | Hikiotoshi | Jonidan 28Watatani |
| Jonidan 27Masakifuji | Sukuinage | Jonidan 35Tsurugifuji |
| Jonidan 34Matsuzawa | Kotenage | Jonidan 26Kikuchi |
| Jonidan 28Tsukioka | Oshidashi | Jonidan 22Mihamaumi |
| Jonidan 23Satsumashou | Yorikiri | Jonidan 20Shimanishiki |
| Jonidan 20Daitengu | Oshidashi | Jonidan 14Tanaka |
| Jonidan 9Kaihiryuu | Yorikiri | Jonidan 10Keiga |
| Jonidan 15Takaarashi | Oshitaoshi | Jonidan 8Ikazuchiarashi |
| Jonidan 4Shunta | Yorikiri | Jonidan 7Dewanojou |
| Jonidan 11Oujiyama | Oshidashi | Jonidan 3Fukuazuma |
| Jonidan 2Oginoshou | Yorikiri | Jonidan 6Ryuubumaru |
Jonokuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonokuchi 19Dewanowaka | Yorikiri | Jonokuchi 17Uza |
| Jonokuchi 10Chiyoshinzan | Yorikiri | Jonokuchi 13Kyounosato |
| Jonokuchi 12Kazenohana | Tsukiotoshi | Jonokuchi 10Shimano |
| Jonokuchi 9Kotoishida | Oshidashi | Jonokuchi 20Honda |
| Jonokuchi 18Ogawa | Oshidashi | Jonokuchi 8Usagifuji |
| Jonokuchi 6Azumayama | Tsukitaoshi | Jonokuchi 6Ookuniyama |
| Jonokuchi 3Chiyooume | Tsukiotoshi | Jonokuchi 2Akenoyama |
| Jonokuchi 2Wakaarata | Yorikiri | Jonokuchi 7Kotohiranuma |