Grand Sumo results for 2026/1 Tournament Day 13. Wins, losses and kimarite for every division, plus kinboshi, the kimarite ranking and sanyaku results of the day.
Kinboshi
No kinboshi on this day
Kimarite Ranking
| 1 | Yorikiri | 35 times |
| 2 | Oshidashi | 28 times |
| 3 | Hatakikomi | 8 times |
| 4 | Oshitaoshi | 8 times |
| 5 | Tsukiotoshi | 8 times |
Sanyaku Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| KomusubiWakamotoharu | Yorikiri | Maegashira 16Oushouumi |
| Maegashira 6Hiradoumi | Yorikiri | KomusubiOuhou |
| SekiwakeTakayasu | Uwatenage | Maegashira 16Asanoyama |
| SekiwakeKirishima | Yorikiri | Maegashira 14Shishi |
| YokozunaOonosato | Yorikiri | OzekiKotozakura |
| OzekiAonishiki | Uwatenage | YokozunaHoushouryuu |
Makuuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Maegashira 17Asahakuryuu | Yorikiri | Juryo 1Kotoeihou |
| Maegashira 15Ryuuden | Yorikiri | Maegashira 11Chiyoshouma |
| Maegashira 10Tokihayate | Oshitaoshi | Maegashira 13Tomokaze |
| Maegashira 9Rouga | Tsukiotoshi | Maegashira 13Tobizaru |
| Maegashira 9Gounoyama | Hatakikomi | Maegashira 12Midorifuji |
| Maegashira 17Hatsuyama | Uwatedashinage | Maegashira 8Kinbouzan |
| Maegashira 14Mitakeumi | Oshidashi | Maegashira 8Shoudai |
| Maegashira 7Fujinokawa | Oshitaoshi | Maegashira 10Kotoshouhou |
| Maegashira 15Asakouryuu | Tsukite | Maegashira 7Oushouma |
| Maegashira 4Atamifuji | Tsukiotoshi | Maegashira 12Abi |
| Maegashira 6Ounokatsu | Fusen | Maegashira 3Hakunofuji |
| Maegashira 2Wakatakakage | Tsukiotoshi | Maegashira 5Churanoumi |
| Maegashira 3Takanoshou | Hatakikomi | Maegashira 2Ura |
| Maegashira 4Daieishou | Hatakikomi | Maegashira 1Yoshinofuji |
| Maegashira 1Ichiyamamoto | Oshidashi | Maegashira 5Tamawashi |
| KomusubiWakamotoharu | Yorikiri | Maegashira 16Oushouumi |
| Maegashira 6Hiradoumi | Yorikiri | KomusubiOuhou |
| SekiwakeTakayasu | Uwatenage | Maegashira 16Asanoyama |
| SekiwakeKirishima | Yorikiri | Maegashira 14Shishi |
| YokozunaOonosato | Yorikiri | OzekiKotozakura |
| OzekiAonishiki | Uwatenage | YokozunaHoushouryuu |
Juryo Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Juryo 9Kayou | Oshitaoshi | Juryo 12Nishikigi |
| Juryo 9Hitoshi | Oshidashi | Juryo 14Hakuyouzan |
| Juryo 14Kazuma | Yorikiri | Juryo 8Meisei |
| Juryo 7Asasuiryuu | Yorikiri | Juryo 11Tsurugishou |
| Juryo 13Dewanoryuu | Tsukiotoshi | Juryo 5Takerufuji |
| Juryo 10Kazekenou | Yorikiri | Juryo 5Tamashouhou |
| Juryo 4Shounannoumi | Yorikiri | Juryo 13Hidenoumi |
| Juryo 12Kyokukaiyuu | Oshitaoshi | Juryo 4Sadanoumi |
| Juryo 3Shirokuma | Oshidashi | Juryo 6Koutokuzan |
| Juryo 6Nishinoryuu | Oshidashi | Juryo 3Fujiryouga |
| Juryo 8Kitanowaka | Hatakikomi | Juryo 2Kagayaki |
| Juryo 2Daiseizan | Tsukidashi | Juryo 10Touhakuryuu |
| Juryo 11Wakanoshou | Oshitaoshi | Juryo 1Fujiseiun |
Makushita Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Makushita (Bottom)Wakanofuji | Yorikiri | Sandanme 17Okada |
| Sandanme 4Ryuuji | Uwatenage | Makushita 59Kiyonohana |
| Makushita 58Tokitenran | Yorikiri | Sandanme 3Tochiseiryuu |
| Sandanme 3Hatooka | Yorikiri | Makushita 54Tenshouma |
| Makushita 56Yumenofuji | Oshidashi | Makushita 52Nishiomoto |
| Makushita 47Souma | Oshidashi | Makushita 50Youkoumaru |
| Makushita 45Tochikoudai | Okuridashi | Sandanme 11Tsurubayashi |
| Makushita 40Uzumasa | Yoritaoshi | Makushita 43Chiyodaigou |
| Makushita 41Ouyamada | Uwatenage | Makushita 38Tosamidori |
| Makushita 34Kirinryuu | Oshidashi | Makushita 35Oohata |
| Makushita 32Higonoumi | Hatakikomi | Makushita 36Oushouryuu |
| Makushita 38Ouka | Yorikiri | Makushita 29Chiyomaru |
| Makushita 25Anooshou | Tsukidashi | Makushita 48Toushunryuu |
| Makushita 24Ikarigata | Tsukiotoshi | Makushita 27Tsushimanada |
| Makushita 23Haruyama | Shitatenage | Makushita 20Obara |
| Makushita 21Kaki | Uwatenage | Makushita 18Mineyaiba |
| Makushita 14Mudouhou | Oshidashi | Makushita 18Satorufuji |
| Makushita 54Nobehara | Abisetaoshi | Makushita 11Enhou |
| Makushita 8Kurohimeyama | Tsukite | Makushita 15Hananoumi |
| Makushita 13Kamito | Yorikiri | Makushita 3Shiden |
| Makushita 5Tokifudou | Okuridashi | Makushita 1Tochimusashi |
Sandanme Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonidan 4Amaou | Tsukidashi | Sandanme 80Fujinoshin |
| Jonidan 9Takahara | Yorikiri | Sandanme 76Tsugaruumi |
| Sandanme 76Taniguchi | Okuridashi | Sandanme 78Kaiyuuma |
| Sandanme 73Akatora | Hatakikomi | Jonidan 7Chiyotaihou |
| Sandanme 70Furuta | Oshidashi | Sandanme 75Kaishinmaru |
| Sandanme 70Sadanokuni | Tsukiotoshi | Sandanme 77Hokuyouzan |
| Sandanme 69Ryuuseiyama | Oshidashi | Sandanme 74Mihamaumi |
| Sandanme 68Karino | Oshidashi | Sandanme 69Kazekoudai |
| Sandanme 67Fukutsuumi | Okuridashi | Sandanme 65Ootsuna |
| Sandanme 58Teraoshou | Oshidashi | Sandanme 63Chiyosakae |
| Sandanme 79Oginoshou | Yoritaoshi | Sandanme 56Asaoobora |
| Sandanme 52Wakaikazuchi | Yorikiri | Sandanme 64Hakuounada |
| Sandanme 55Oginohama | Yorikiri | Sandanme 49Takashouki |
| Sandanme 52Tochimitsuru | Yorikiri | Sandanme 46Shouran |
| Sandanme 44Tatsuoushou | Yorikiri | Sandanme 59Kotetsu |
| Sandanme 41Agoura | Oshitaoshi | Sandanme 51Ienoshima |
| Sandanme 40Zuitenryuu | Oshidashi | Sandanme 48Tsukioka |
| Sandanme 33Ryuuhou | Oshidashi | Sandanme 38Hamayutaka |
| Sandanme 32Marushou | Okuridashi | Sandanme 27Fujisou |
| Sandanme 22Shunrai | Tsukidashi | Sandanme 28Nabatame |
| Sandanme 20Fujiazuma | Yorikiri | Sandanme 24Kenshin |
| Sandanme 19Dairinzan | Hikiotoshi | Sandanme 27Toukazan |
| Sandanme 16Akitoba | Okuridashi | Sandanme 20Izumifuji |
| Sandanme 12Harunishiki | Yoritaoshi | Sandanme 14Araoyama |
| Sandanme 23Hananofuji | Yorikiri | Sandanme 9Kakueizan |
| Sandanme 6Akiyoshi | Yorikiri | Sandanme 7Rinko |
| Sandanme 8Akinoyama | Oshidashi | Sandanme 5Daishouhou |
Jonidan Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonokuchi 17Aoifuji | Oshidashi | Jonidan 98Datenoumi |
| Jonidan 94Daishou | Oshidashi | Jonidan 96Seiseigou |
| Jonidan 92Asasakurai | Oshidashi | Jonidan 91Kikuchi |
| Jonokuchi 19Tenshouyama | Yorikiri | Jonidan 85Daigozakura |
| Jonidan 83Ooatari | Yorikiri | Jonidan 88Kaigyokusei |
| Jonidan 80Kiryuukou | Oshitaoshi | Jonidan 92Tamanotora |
| Jonidan 75Tsurunofuji | Oshidashi | Jonidan 78Bishoumaru |
| Jonidan 70Matsuzawa | Okuridashi | Jonidan 75Datenomori |
| Jonidan 69Yoshiazuma | Yorikiri | Jonidan 68Amamidake |
| Jonidan 67Takasu | Oshidashi | Jonidan 71Watatani |
| Jonidan 62Daibashou | Uwatenage | Jonidan 64Tokiou |
| Jonidan 63Daishouheki | Yorikiri | Jonidan 59Sumiyoshi |
| Jonidan 54Musashiumi | Yorikiri | Jonidan 56Kirinohana |
| Jonidan 50Wakahizen | Tsukiotoshi | Jonidan 52Matsugashima |
| Jonidan 49Asanojou | Yorikiri | Jonidan 68Takakurayama |
| Jonidan 47Hokutoizumi | Oshidashi | Jonidan 80Katsunonishiki |
| Jonidan 55Kyoda | Yorikiri | Jonidan 45Asahanshin |
| Jonidan 50Azuma | Oshidashi | Jonidan 43Hirose |
| Jonidan 38Asasourai | Oshidashi | Jonidan 52Mikinosato |
| Jonidan 37Suigafuji | Kakenage | Jonidan 42Satsumashou |
| Jonidan 30Amane | Yorikiri | Jonidan 35Kaorufuji |
| Jonidan 31Tsukubayama | Oshidashi | Jonidan 27Iinoryuu |
| Jonidan 28Chiyotaikou | Yorikiri | Jonidan 24Shouketsu |
| Jonidan 29Kyokutaiga | Tsukiotoshi | Jonidan 19Kotakiyama |
| Jonidan 18Kikushouki | Okuritaoshi | Jonidan 15Kakushou |
| Jonidan 11Tsugunohana | Tsukidashi | Jonidan 14Tochigidake |
| Jonidan 3Kouseiryuu | Hatakikomi | Jonidan 41Chiyoyamato |
| Jonidan 2Daigoyama | Yorikiri | Jonidan 5Sekizuka |
Jonokuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonokuchi 14Kibouhou | Oshidashi | Jonokuchi 16Wakasasaki |
| Jonokuchi 12Moriurara | Oshidashi | Jonokuchi 15Itakozakura |
| Jonokuchi 17Hara | Oshidashi | Jonokuchi 10Terunosato |
| Jonokuchi 8Takatairiku | Hatakikomi | Jonokuchi 9Kazeouki |
| Jonokuchi 4Shishimaru | Yorikiri | Jonokuchi 7Azumayama |
| Jonokuchi 2Yamauchi | Yorikiri | Jonokuchi 11Akenoyama |
| Jonokuchi 19Asahifuji | Oshitaoshi | Jonokuchi 1Wakaoonehara |