Grand Sumo results for 2026/1 Tournament Day 14. Wins, losses and kimarite for every division, plus kinboshi, the kimarite ranking and sanyaku results of the day.
Kinboshi
No kinboshi on this day
Kimarite Ranking
| 1 | Yorikiri | 35 times |
| 2 | Oshidashi | 31 times |
| 3 | Yoritaoshi | 8 times |
| 4 | Uwatenage | 5 times |
| 5 | Hatakikomi | 5 times |
Sanyaku Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Maegashira 2Ura | Hatakikomi | KomusubiOuhou |
| KomusubiWakamotoharu | Yorikiri | Maegashira 16Asanoyama |
| Maegashira 4Atamifuji | Abisetaoshi | SekiwakeKirishima |
| Maegashira 12Abi | Okuridashi | SekiwakeTakayasu |
| YokozunaHoushouryuu | Uwatenage | OzekiKotozakura |
| YokozunaOonosato | Oshitaoshi | OzekiAonishiki |
Makuuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Maegashira 10Kotoshouhou | Yorikiri | Maegashira 14Mitakeumi |
| Maegashira 9Gounoyama | Oshidashi | Maegashira 17Hatsuyama |
| Maegashira 17Asahakuryuu | Yorikiri | Maegashira 8Shoudai |
| Maegashira 12Midorifuji | Katasukashi | Maegashira 8Kinbouzan |
| Maegashira 7Oushouma | Hikiotoshi | Maegashira 15Ryuuden |
| Maegashira 7Fujinokawa | Yoritaoshi | Maegashira 15Asakouryuu |
| Maegashira 16Oushouumi | Abisetaoshi | Maegashira 6Hiradoumi |
| Maegashira 13Tobizaru | Yorikiri | Maegashira 6Ounokatsu |
| Maegashira 5Tamawashi | Oshidashi | Maegashira 13Tomokaze |
| Maegashira 5Churanoumi | Oshidashi | Maegashira 9Rouga |
| Maegashira 11Chiyoshouma | Tottari | Maegashira 3Takanoshou |
| Maegashira 2Wakatakakage | Hikiotoshi | Maegashira 4Daieishou |
| Maegashira 10Tokihayate | Oshidashi | Maegashira 1Ichiyamamoto |
| Maegashira 1Yoshinofuji | Uwatenage | Maegashira 14Shishi |
| Maegashira 2Ura | Hatakikomi | KomusubiOuhou |
| KomusubiWakamotoharu | Yorikiri | Maegashira 16Asanoyama |
| Maegashira 4Atamifuji | Abisetaoshi | SekiwakeKirishima |
| Maegashira 12Abi | Okuridashi | SekiwakeTakayasu |
| YokozunaHoushouryuu | Uwatenage | OzekiKotozakura |
| YokozunaOonosato | Oshitaoshi | OzekiAonishiki |
Juryo Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Makushita 2Toshinofuji | Yorikiri | Juryo 14Hakuyouzan |
| Juryo 8Meisei | Uwatenage | Juryo 13Dewanoryuu |
| Juryo 6Koutokuzan | Yorikiri | Juryo 12Nishikigi |
| Juryo 6Nishinoryuu | Sukuinage | Juryo 14Kazuma |
| Juryo 12Kyokukaiyuu | Oshidashi | Juryo 5Tamashouhou |
| Juryo 5Takerufuji | Yorikiri | Juryo 13Hidenoumi |
| Juryo 4Sadanoumi | Yorikiri | Juryo 9Kayou |
| Juryo 8Kitanowaka | Yorikiri | Juryo 4Shounannoumi |
| Juryo 3Fujiryouga | Oshidashi | Juryo 11Tsurugishou |
| Juryo 10Touhakuryuu | Tsukidashi | Juryo 3Shirokuma |
| Juryo 7Asasuiryuu | Yorikiri | Juryo 2Daiseizan |
| Juryo 10Kazekenou | Oshidashi | Juryo 2Kagayaki |
| Juryo 11Wakanoshou | Oshidashi | Juryo 1Kotoeihou |
| Juryo 1Fujiseiun | Yoritaoshi | Juryo 9Hitoshi |
Makushita Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Sandanme 2Higonomaru | Yoritaoshi | Makushita 59Kouki |
| Sandanme 1Okinohama | Yorikiri | Makushita 56Chiyoraizan |
| Makushita 53Gououshou | Shitatenage | Makushita 55Kazeeidai |
| Makushita 47Aratakayama | Oshidashi | Makushita 51Ieshima |
| Makushita 49Sadanohikari | Uwatenage | Makushita 46Asashiyuu |
| Makushita 45Ikazuchidou | Yorikiri | Makushita 42Daimasakari |
| Makushita 44Kaigou | Yorikiri | Makushita 39Anhibiki |
| Makushita 41Hinataryuu | Okuritaoshi | Makushita 36Kaishou |
| Makushita 33Tanji | Yorikiri | Makushita 37Kitadaichi |
| Makushita 31Daikoushou | Tsukidashi | Makushita 33Mikazuchiyama |
| Makushita 31Chiyonokatsu | Shitatenage | Makushita 43Gouseizan |
| Makushita 30Seiyuu | Yorikiri | Makushita 28Yago |
| Makushita 25Chiyotora | Tsukiotoshi | Makushita 23Wakamiyabi |
| Makushita 19Asonoyama | Yorikiri | Makushita 21Osanai |
| Makushita 15Shouhouryuu | Oshidashi | Makushita 20Shiroma |
| Makushita 9Arashifuji | Oshidashi | Makushita 10Kazuto |
| Makushita 14Goujinyuu | Oshitaoshi | Makushita 9Ryuushou |
| Makushita 7Ookaryuu | Yorikiri | Makushita 16Kazenoumi |
| Makushita 7Shimanoumi | Oshidashi | Makushita 4Inami |
Sandanme Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Sandanme 80Kayatoiwa | Oshitaoshi | Sandanme 79Tomiyutaka |
| Sandanme 77Taranami | Yorikiri | Sandanme 75Matsugi |
| Sandanme 68Kotohaguro | Hatakikomi | Sandanme 71Ikazuchiarashi |
| Sandanme 66Kaihiryuu | Yorikiri | Sandanme 72Hagane |
| Sandanme 74Sakai | Oshidashi | Sandanme 60Kyokushouri |
| Sandanme 61Kisenoumi | Yoritaoshi | Sandanme 57Kototaiga |
| Sandanme 54Shironoryuu | Oshidashi | Sandanme 57Tokikenryuu |
| Sandanme 56Toushouyama | Hatakikomi | Sandanme 50Buoumaru |
| Sandanme 55Tochiaoi | Tsukiotoshi | Sandanme 49Masakifuji |
| Sandanme 53Tenei | Yorikiri | Sandanme 47Takabayama |
| Sandanme 48Daishimatsu | Oshidashi | Sandanme 45Suiou |
| Sandanme 50Yurikishou | Oshidashi | Sandanme 42Shuuji |
| Sandanme 36Inanoyama | Oshidashi | Sandanme 41Katsunofuji |
| Sandanme 38Naya | Sotogake | Sandanme 34Hokutosakae |
| Sandanme 33Kaishin | Yorikiri | Sandanme 37Kotodaishin |
| Sandanme 32Kasshou | Yorikiri | Sandanme 36Hougashou |
| Sandanme 31Hakuoumaru | Yorikiri | Sandanme 28Hakuda |
| Sandanme 35Tosashimizu | Oshidashi | Sandanme 25Amakaze |
| Sandanme 23Hamanoumi | Kimetaoshi | Sandanme 19Ryuutsukasa |
| Sandanme 18Daishinkai | Yorikiri | Sandanme 21Asakouki |
| Sandanme 16Nionoumi | Oshitaoshi | Sandanme 15Asakiryuu |
| Sandanme 17Tenrousei | Yorikiri | Sandanme 11Gouhakuun |
| Sandanme 5Yabugasaki | Oshidashi | Sandanme 10Kototsubasa |
| Sandanme 1Seigo | Oshidashi | Sandanme 6Daishoumaru |
Jonidan Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonokuchi 3Mitsurufuji | Oshidashi | Jonidan 100Tomimaru |
| Jonidan 99Goukishin | Hikiotoshi | Jonidan 101Ikazuchiarata |
| Jonidan 97Bakukoshin | Kotenage | Jonidan 100Wakaikki |
| Jonidan 90Kumanishiki | Yoritaoshi | Jonidan 91Futagawa |
| Jonidan 87Satomatsunaga | Okuridashi | Jonidan 85Kotofuno |
| Jonidan 84Tensei | Yorikiri | Jonidan 95Chiyooume |
| Jonidan 81Akinishiki | Okuridashi | Jonidan 82Kokuryuunami |
| Jonidan 79Ai | Makiotoshi | Jonidan 78Tsurunoumi |
| Jonidan 76Asatenmai | Oshidashi | Jonidan 72Shibuya |
| Jonidan 84Fuubu | Oshidashi | Jonidan 70Chiyotsurugi |
| Jonidan 66Amidaishin | Yoritaoshi | Jonidan 73Asashourei |
| Jonidan 61Satsumaou | Yorikiri | Jonidan 65Kouga |
| Jonidan 57Tanaka | Oshidashi | Jonidan 60Shinseidou |
| Jonidan 55Naniwamusashi | Sukuinage | Jonidan 60Hokutonada |
| Jonidan 54Genbumaru | Yorikiri | Jonidan 57Masarufuji |
| Jonidan 53Sanukiryuu | Oshidashi | Jonidan 56Wakahomura |
| Jonidan 51Ogitora | Yorikiri | Jonidan 48Hishuuyama |
| Jonidan 46Banju | Yoritaoshi | Jonidan 43Sawayaka |
| Jonidan 40Katou | Tsukidashi | Jonidan 58Tenichi |
| Jonidan 40Kazemitsuki | Yoritaoshi | Jonidan 48Ryuubumaru |
| Jonidan 38Hamadayama | Yorikiri | Jonidan 37Kanryuu |
| Jonidan 44Asahabataki | Hikiotoshi | Jonidan 36Shinyashiki |
| Jonidan 29Hienriki | Okuridashi | Jonidan 32Kaihakushou |
| Jonidan 35Dewanojou | Yorikiri | Jonidan 27Yukiamami |
| Jonidan 25Wakazakura | Oshidashi | Jonidan 32Hakuryuu |
| Jonidan 26Ryuuseiou | Oshidashi | Jonidan 21Hokutoyoshi |
| Jonidan 20Sakabayashi | Oshidashi | Jonidan 24Daitenshin |
| Jonidan 18Najima | Shitatenage | Jonidan 22Fujiyuuhou |
| Jonidan 13Hitachigou | Yorikiri | Jonidan 17Chiyotaisei |
| Jonidan 12Inaba | Okuridashi | Jonidan 16Tougyokukou |
| Jonidan 10Uchima | Yorikiri | Jonidan 14Asazenshin |
| Jonidan 12Harimaou | Hatakikomi | Jonidan 8Kakuhou |
| Jonidan 4Tsurunosato | Yorikiri | Jonidan 5Souga |
| Jonidan 1Seidou | Hatakikomi | Jonidan 9Gouseiryuu |
Jonokuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonokuchi 18Onbashira | Oshidashi | Jonokuchi 13Sadanojou |
| Jonokuchi 20Sekishouryuu | Tsukidashi | Jonokuchi 9Kazenohana |
| Jonokuchi 7Fukufukumaru | Oshidashi | Jonokuchi 6Ookuni |
| Jonokuchi 5Kenhou | Oshidashi | Jonokuchi 10Yamada |
| Jonokuchi 4Setoyutaka | Yorikiri | Jonokuchi 6Wakaarata |
| Jonokuchi 2Yamauchi | Uwatenage | Jonokuchi 21Takeda |