Grand Sumo results for 2025/11 Tournament Day 14. Wins, losses and kimarite for every division, plus kinboshi, the kimarite ranking and sanyaku results of the day.
Kinboshi
No kinboshi on this day
Kimarite Ranking
| 1 | Yorikiri | 28 times |
| 2 | Oshidashi | 25 times |
| 3 | Hatakikomi | 15 times |
| 4 | Uwatenage | 8 times |
| 5 | Uwatedashinage | 6 times |
Sanyaku Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| KomusubiTakanoshou | Oshidashi | Maegashira 4Oushouma |
| KomusubiTakayasu | Oshidashi | Maegashira 6Atamifuji |
| SekiwakeOuhou | Oshidashi | Maegashira 5Shoudai |
| OzekiKotozakura | Yorikiri | YokozunaOonosato |
| SekiwakeAonishiki | Oshidashi | YokozunaHoushouryuu |
Makuuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Maegashira 12Fujinokawa | Sukuinage | Maegashira 17Asakouryuu |
| Maegashira 12Tomokaze | Hatakikomi | Maegashira 18Meisei |
| Maegashira 13Gounoyama | Oshidashi | Maegashira 11Shishi |
| Maegashira 17Chiyoshouma | Uwatedashinage | Maegashira 11Rouga |
| Maegashira 10Daieishou | Tsukiotoshi | Maegashira 15Nishikifuji |
| Maegashira 13Mitakeumi | Hatakikomi | Maegashira 10Kotoshouhou |
| Maegashira 8Kinbouzan | Tsukidashi | Maegashira 15Shounannoumi |
| Maegashira 14Ryuuden | Oshidashi | Maegashira 7Abi |
| Maegashira 6Ounokatsu | Yorikiri | Maegashira 16Sadanoumi |
| Maegashira 8Ichiyamamoto | Hatakikomi | Maegashira 5Yoshinofuji |
| Maegashira 16Oushouumi | Yoritaoshi | Maegashira 3Hiradoumi |
| Maegashira 3Ura | Oshidashi | Maegashira 9Tobizaru |
| Maegashira 2Kirishima | Uwatenage | Maegashira 14Tokihayate |
| Maegashira 2Wakamotoharu | Yorikiri | Maegashira 9Midorifuji |
| Maegashira 1Hakunofuji | Yorikiri | Maegashira 4Tamawashi |
| Maegashira 7Churanoumi | Oshidashi | Maegashira 1Wakatakakage |
| KomusubiTakanoshou | Oshidashi | Maegashira 4Oushouma |
| KomusubiTakayasu | Oshidashi | Maegashira 6Atamifuji |
| SekiwakeOuhou | Oshidashi | Maegashira 5Shoudai |
| OzekiKotozakura | Yorikiri | YokozunaOonosato |
| SekiwakeAonishiki | Oshidashi | YokozunaHoushouryuu |
Juryo Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Juryo 9Nishinoryuu | Yorikiri | Juryo 11Tsurugishou |
| Juryo 7Takerufuji | Hatakikomi | Juryo 12Asasuiryuu |
| Juryo 13Himukamaru | Oshidashi | Juryo 6Koutokuzan |
| Juryo 10Touhakuryuu | Hatakikomi | Juryo 6Nishikigi |
| Juryo 5Hatsuyama | Okuridashi | Juryo 10Hakuyouzan |
| Juryo 5Tochitaikai | Oshidashi | Juryo 9Hidenoumi |
| Juryo 12Kitanowaka | Hatakikomi | Juryo 4Kagayaki |
| Juryo 4Asanoyama | Yorikiri | Juryo 13Fujiryouga |
| Juryo 11Tamashouhou | Uwatenage | Juryo 3Daiseizan |
| Juryo 2Kotoeihou | Uwatedashinage | Juryo 14Wakanoshou |
| Juryo 2Asahakuryuu | Yorikiri | Juryo 7Shirokuma |
| Juryo 8Kayou | Hikiotoshi | Juryo 1Hitoshi |
| Juryo 1Fujiseiun | Yorikiri | Juryo 8Kazekenou |
Makushita Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Sandanme 13Kotodaishin | Uwatenage | Makushita 57Kenshin |
| Makushita 53Chiyodaigou | Hatakikomi | Sandanme 1Harunishiki |
| Makushita 51Ouyamada | Kirikaeshi | Makushita 47Tenshouma |
| Makushita 44Daishouhou | Katasukashi | Makushita 56Hamanoumi |
| Makushita 42Kotodaigou | Okuridashi | Makushita 51Akinoyama |
| Makushita 40Kaiseijou | Oshidashi | Makushita 44Kyokumizuno |
| Makushita 50Yamatou | Hikiotoshi | Makushita 37Daishoumaru |
| Makushita 38Gyokuouzan | Hatakikomi | Makushita 35Yuuma |
| Makushita 35Tsushimanada | Yorikiri | Makushita 30Kaishou |
| Makushita 29Wakamiyabi | Tsukidashi | Makushita 34Daimasakari |
| Makushita 31Bushouzan | Oshitaoshi | Makushita 28Shimizuumi |
| Makushita 27Osanai | Shitatenage | Makushita 24Daikoushou |
| Makushita 22Kurohimeyama | Yorikiri | Makushita 37Haruyama |
| Makushita 18Goujinyuu | Yorikiri | Makushita 22Yago |
| Makushita 16Hanahibiki | Uwatenage | Makushita 20Gounoumi |
| Makushita 11Arashifuji | Tsukiotoshi | Makushita 9Kamito |
| Makushita 11Shimanoumi | Uwatedashinage | Makushita 8Ookaryuu |
| Makushita 7Mudouhou | Uwatedashinage | Makushita 16Kaigou |
| Makushita 1Kyokukaiyuu | Kirikaeshi | Makushita 6Inami |
Sandanme Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Sandanme 80Gounoshou | Yorikiri | Jonidan 4Hakuryuu |
| Sandanme 75Shimabukuro | Yorikiri | Jonidan 10Tanaka |
| Sandanme 77Teraoshou | Hatakikomi | Sandanme 73Oushouzan |
| Sandanme 70Tochimitsuru | Kotenage | Sandanme 71Najima |
| Sandanme 65Tosashimizu | Hatakikomi | Sandanme 67Takashouki |
| Sandanme 64Shouran | Yorikiri | Sandanme 67Ebisumaru |
| Sandanme 60Taniguchi | Oshidashi | Sandanme 63Kotakiyama |
| Sandanme 62Kayatoiwa | Oshidashi | Sandanme 57Yamenosato |
| Sandanme 55Hakuda | Shitatenage | Sandanme 61Suzunofuji |
| Sandanme 60Yabugasaki | Sukuinage | Sandanme 52Amakaze |
| Sandanme 50Takanoryuu | Tsukidashi | Sandanme 52Fukutsuumi |
| Sandanme 47Kitanoshou | Yoritaoshi | Sandanme 50Fujinowaka |
| Sandanme 47Hakuoumaru | Oshidashi | Sandanme 45Kuranofuji |
| Sandanme 45Kisenoumi | Yorikiri | Sandanme 49Matsugi |
| Sandanme 39Toukiryuu | Kotenage | Sandanme 36Wakaikazuchi |
| Sandanme 41Okada | Kotenage | Sandanme 35Chiyotaiyou |
| Sandanme 29Dairaidou | Tsukiotoshi | Sandanme 35Ienoshima |
| Sandanme 25Rakanji | Yoritaoshi | Sandanme 29Asakiryuu |
| Sandanme 24Gouhakuun | Yorikiri | Sandanme 22Kasshou |
| Sandanme 23Asagyokusei | Hatakikomi | Sandanme 12Higonomaru |
| Sandanme 21Ikawasakura | Uwatenage | Sandanme 12Seigo |
| Sandanme 10Kouki | Yorikiri | Sandanme 16Fujisou |
| Sandanme 15Tochinobori | Uwatenage | Sandanme 9Shunrai |
| Sandanme 8Ikazuchidou | Yorikiri | Sandanme 6Chiyoooga |
| Sandanme 3Nishiomoto | Yorikiri | Sandanme 5Tenrousei |
| Sandanme 2Kotonofuji | Uwatedashinage | Sandanme 2Yoshiyasu |
Jonidan Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonidan 102Fujinonami | Oshidashi | Jonokuchi 5Sachinoyama |
| Jonidan 101Sanukiryuu | Yorikiri | Jonidan 96Daibashou |
| Jonidan 98Daishouheki | Shitatenage | Jonidan 94Wakaikki |
| Jonidan 93Sounoshun | Yoritaoshi | Jonidan 91Umeyama |
| Jonidan 89Musashiumi | Yorikiri | Jonidan 83Daishou |
| Jonidan 81Hishuuyama | Uwatenage | Jonidan 88Urutora |
| Jonidan 79Banju | Tsukiotoshi | Jonidan 82Chiyoaoi |
| Jonidan 75Motoazuma | Sukuinage | Jonidan 77Seiseigou |
| Jonidan 71Maniwayama | Hatakikomi | Jonidan 72Hokutoshin |
| Jonidan 69Kaigyokusei | Oshidashi | Jonidan 74Chiyooume |
| Jonidan 64Fukuazuma | Oshidashi | Jonidan 69Chiyokouzan |
| Jonidan 58Kikushouki | Yorikiri | Jonidan 62Kaihakushou |
| Jonidan 57Sadanokuni | Oshidashi | Jonidan 64Daitenshin |
| Jonidan 55Souseizan | Uwatenage | Jonidan 65Futagawa |
| Jonidan 54Boushuuyama | Hatakikomi | Jonidan 58Fuubu |
| Jonidan 51Kousei | Yoritaoshi | Jonidan 53Tsurunoumi |
| Jonidan 47Kukiou | Yorikiri | Jonidan 50Watatani |
| Jonidan 43Tougyokukou | Oshidashi | Jonidan 48Chiyotsurugi |
| Jonidan 42Kyokutairyuu | Oshidashi | Jonidan 46Yoshiazuma |
| Jonidan 51Sekimoto | Tsukidashi | Jonidan 41Sekizuka |
| Jonidan 41Fukushouryuu | Yorikiri | Jonidan 35Shibuya |
| Jonidan 34Satsumaou | Yorikiri | Jonidan 38Asashourei |
| Jonidan 39Daitenshou | Oshidashi | Jonidan 30Datenomori |
| Jonidan 24Takataishou | Fusen | Jonidan 26Tsurunosato |
| Jonidan 29Sachinofuji | Yorikiri | Jonidan 22Sunasaka |
| Jonidan 23Yamane | Hatakikomi | Jonidan 19Asahanshin |
| Jonidan 20Ootsuna | Oshidashi | Jonidan 17Hokuyouzan |
| Jonidan 16Gouseimaru | Hatakikomi | Jonidan 27Tochikasuga |
| Jonidan 14Satsumashou | Yorikiri | Jonidan 17Genbumaru |
| Jonidan 13Anryuukai | Shitatedashinage | Jonidan 7Dewanojou |
| Jonidan 12Akatora | Hikiotoshi | Jonidan 5Biganzan |
| Jonidan 3Buoumaru | Oshidashi | Jonidan 8Ryuuseiyama |
Jonokuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonokuchi 15Itakozakura | Uwatedashinage | Jonokuchi 22Minatoryuu |
| Jonokuchi 20Miyafuji | Oshidashi | Jonokuchi 13Katsunonishiki |
| Jonokuchi 10Asakawasumi | Tsukiotoshi | Jonokuchi 16Terunosato |
| Jonokuchi 8Ryuugi | Hikiotoshi | Jonokuchi 6Wakaarata |
| Jonokuchi 6Ookuni | Yorikiri | Jonokuchi 8Kototerao |
| Jonokuchi 3Tenichi | Oshidashi | Jonokuchi 11Toranomaru |