Grand Sumo results for 2026/11 Tournament Day 14. Wins, losses and kimarite for every division, plus kinboshi, the kimarite ranking and sanyaku results of the day.
Kinboshi
No kinboshi on this day
Kimarite Ranking
| 1 | Yorikiri | 6 times |
| 2 | Oshidashi | 5 times |
| 3 | Hatakikomi | 2 times |
| 4 | Oshitaoshi | 2 times |
| 5 | Tsukidashi | 2 times |
Makuuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Maegashira 13Toshinofuji | Upcoming | Maegashira 14Dewanoryuu |
| Maegashira 12Ichiyamamoto | Upcoming | Maegashira 17Daiseizan |
| Maegashira 16Arashifuji | Upcoming | Maegashira 10Ouhou |
| Maegashira 9Oushouma | Upcoming | Maegashira 15Tamawashi |
| Maegashira 16Kyokukaiyuu | Upcoming | Maegashira 8Nishikifuji |
| Maegashira 6Kotoshouhou | Upcoming | Maegashira 15Kitanowaka |
| Maegashira 12Abi | Upcoming | Maegashira 6Kotoeihou |
| Maegashira 5Hiradoumi | Upcoming | Maegashira 14Tokihayate |
| Maegashira 4Takerufuji | Upcoming | Maegashira 13Asasuiryuu |
| Maegashira 2Ura | Upcoming | Maegashira 3Takayasu |
| Maegashira 5Gounoyama | Upcoming | Maegashira 2Fujiseiun |
| Maegashira 1Asanoyama | Upcoming | Maegashira 8Rouga |
| Maegashira 3Hakunofuji | Upcoming | Maegashira 1Fujiryouga |
| KomusubiChuranoumi | Upcoming | Maegashira 4Daieishou |
| Maegashira 11Asahakuryuu | Upcoming | KomusubiYoshinofuji |
| SekiwakeFujinokawa | Upcoming | Maegashira 11Takanoshou |
| OzekiAonishiki | Upcoming | Maegashira 7Wakamotoharu |
| OzekiKirishima | Upcoming | SekiwakeAtamifuji |
| YokozunaOonosato | Upcoming | Maegashira 7Kinbouzan |
| OzekiKotozakura | Upcoming | YokozunaHoushouryuu |
Juryo Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Makushita 5Fudouhou | Upcoming | Juryo 14Ryuuhou |
| Juryo 8Midorifuji | Upcoming | Juryo 13Meisei |
| Juryo 7Tanji | Upcoming | Juryo 12Asahifuji |
| Juryo 13Tokifudou | Upcoming | Juryo 6Nabatame |
| Juryo 5Ryuuden | Upcoming | Juryo 9Mitakeumi |
| Juryo 10Enhou | Upcoming | Juryo 5Wakatakakage |
| Juryo 4Kazuma | Upcoming | Juryo 11Tomokaze |
| Juryo 14Hatsuyama | Upcoming | Juryo 4Kayou |
| Juryo 3Kagayaki | Upcoming | Juryo 11Sadanoumi |
| Juryo 6Shounannoumi | Upcoming | Juryo 3Shoudai |
| Juryo 2Kazekenou | Upcoming | Juryo 10Wakanoshou |
| Juryo 12Tamashouhou | Upcoming | Juryo 2Tobizaru |
| Juryo 1Chiyoshouma | Upcoming | Juryo 8Touhakuryuu |
| Juryo 7Hitoshi | Upcoming | Juryo 1Ounokatsu |
Makushita Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Makushita 60Gounoumi | Upcoming | Sandanme 5Okada |
| Makushita 54Gounoshou | Upcoming | Sandanme 2Tenei |
| Makushita 59Hamayutaka | Upcoming | Makushita 53Akiyoshi |
| Sandanme 5Musubiyama | Upcoming | Makushita 51Marushou |
| Makushita 46Hinataryuu | Upcoming | Makushita 45Ooyamatoumi |
| Makushita 46Ieshima | Upcoming | Makushita 41Seigo |
| Makushita 40Uzumasa | Upcoming | Makushita 38Kaishin |
| Makushita 39Kitaharima | Upcoming | Makushita 33Touseiryuu |
| Makushita 31Ouyamada | Upcoming | Makushita 35Awanokuni |
| Makushita 30Oushouryuu | Upcoming | Makushita 43Daishinkai |
| Makushita 32Takahara | Upcoming | Makushita 29Kamito |
| Makushita 28Aratakayama | Upcoming | Makushita 31Nishiomoto |
| Makushita 25Akua | Upcoming | Makushita 21Tochimaru |
| Makushita 20Anhibiki | Upcoming | Makushita 19Kitadaichi |
| Makushita 27Shousei | Upcoming | Makushita 17Kurohimeyama |
| Makushita 15Kouseiryuu | Upcoming | Makushita 18Obara |
| Makushita 16Koutokuzan | Upcoming | Makushita 14Nobehara |
| Makushita 14Toushunryuu | Upcoming | Makushita 11Osanai |
| Makushita 10Wakamiyabi | Upcoming | Makushita 17Nihonyanagi |
| Makushita 19Mikazuchiyama | Upcoming | Makushita 7Tochikoudai |
| Makushita 2Nishikigi | Upcoming | Makushita 8Himukamaru |
Sandanme Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Sandanme 79Wakazakura | Upcoming | Jonidan 3Hamadayama |
| Sandanme 78Tsukioka | Upcoming | Jonidan 3Hanenoyama |
| Sandanme 77Ikazuchishuu | Upcoming | Sandanme 75Tsugaruumi |
| Sandanme 70Asakiryuu | Upcoming | Sandanme 75Tochimitsuru |
| Sandanme 73Katsunofuji | Upcoming | Sandanme 68Ikazuchihayate |
| Sandanme 65Kanryuu | Upcoming | Sandanme 67Ryuutsukasa |
| Sandanme 64Asazenshin | Upcoming | Sandanme 62Ebisumaru |
| Sandanme 59Ryuuma | Upcoming | Sandanme 60Kyokutaiga |
| Sandanme 58Suigafuji | Upcoming | Sandanme 57Fujinoshin |
| Sandanme 57Kikunoshiro | Upcoming | Sandanme 59Hokutoshuu |
| Sandanme 60Tosashimizu | Upcoming | Sandanme 54Kenshin |
| Sandanme 49Hakuoumaru | Upcoming | Sandanme 50Awanoumi |
| Sandanme 49Ayanofuji | Upcoming | Sandanme 45Kibouhou |
| Sandanme 45Tokikenryuu | Upcoming | Sandanme 48Matsugi |
| Sandanme 41Gouseiryuu | Upcoming | Sandanme 40Oginohama |
| Sandanme 38Minorufuji | Upcoming | Sandanme 38Kyoda |
| Sandanme 36Suyama | Upcoming | Sandanme 39Ootsuna |
| Sandanme 33Yutakashou | Upcoming | Sandanme 34Takanoryuu |
| Sandanme 28Hokutosakae | Upcoming | Sandanme 30Kojikara |
| Sandanme 29Churafuji | Upcoming | Sandanme 25Kototaikou |
| Sandanme 31Gouhakuun | Upcoming | Sandanme 23Kyokutendou |
| Sandanme 22Tochinobori | Upcoming | Sandanme 20Kotetsu |
| Sandanme 18Shunrai | Upcoming | Sandanme 24Kiyonohana |
| Sandanme 17Sekishouryuu | Upcoming | Sandanme 20Kawazoe |
| Sandanme 13Ikazuchiarashi | Upcoming | Sandanme 17Kasshou |
| Sandanme 14Takashouki | Upcoming | Sandanme 12Ouka |
| Sandanme 9Suzunofuji | Upcoming | Sandanme 8Gououshou |
| Sandanme 4Higonoumi | Upcoming | Sandanme 6Kazemitsuki |
Jonidan Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonidan 100Kototerao | Yorikiri | Jonokuchi 3Bakukoshin |
| Jonidan 99Kotoyoshino | Tsukidashi | Jonokuchi 1Hirose |
| Jonokuchi 4Urutora | Ashitori | Jonidan 95Shibuya |
| Jonidan 96Sounoshun | Oshidashi | Jonidan 91Motoazuma |
| Jonidan 87Azumanami | Hatakikomi | Jonokuchi 1Goukishin |
| Jonidan 89Tomimaru | Oshitaoshi | Jonidan 85Chiyoshinkai |
| Jonidan 85Katou | Oshidashi | Jonidan 91Watatani |
| Jonidan 81Maniwayama | Hatakikomi | Jonidan 84Kyokurenma |
| Jonidan 80Daishouheki | Yorikiri | Jonidan 83Banju |
| Jonidan 80Kouga | Yorikiri | Jonidan 74Daibashou |
| Jonidan 73Datenomori | Oshidashi | Jonidan 71Tochikasuga |
| Jonidan 68Chiyotsurugi | Oshidashi | Jonidan 67Setonoryuu |
| Jonidan 62Ai | Sukuinage | Jonidan 62Naniwamusashi |
| Jonidan 71Kyokutaiyou | Yoritaoshi | Jonidan 58Chiyonotaka |
| Jonidan 56Ooatari | Upcoming | Jonidan 54Chiyofuku |
| Jonidan 58Uza | Upcoming | Jonidan 50Fujinonami |
| Jonidan 46Hokuyouzan | Upcoming | Jonidan 51Yoshiazuma |
| Jonidan 50Daishishou | Upcoming | Jonidan 45Asasakurai |
| Jonidan 43Gouseimaru | Upcoming | Jonidan 44Asarikimaru |
| Jonidan 41Kyokugousei | Upcoming | Jonidan 49Chiyotaisei |
| Jonidan 40Kazekoudai | Upcoming | Jonidan 45Chiyonoteru |
| Jonidan 39Ideno | Upcoming | Jonidan 35Wakahomura |
| Jonidan 32Shoutaimu | Upcoming | Jonidan 37Ibata |
| Jonidan 27Takasu | Upcoming | Jonidan 28Masakifuji |
| Jonidan 26Daitengu | Upcoming | Jonidan 23Musashiumi |
| Jonidan 23Fukuazuma | Upcoming | Jonidan 21Genbumaru |
| Jonidan 20Kousei | Upcoming | Jonidan 16Karino |
| Jonidan 19Hatooka | Upcoming | Jonidan 15Amakaze |
| Jonidan 11Shinseidou | Upcoming | Jonidan 14Takataishou |
| Jonidan 13Kumanoryuu | Upcoming | Jonidan 10Kototaiga |
| Jonidan 13Oginoshou | Upcoming | Jonidan 2Fukutsuumi |
Jonokuchi Results
| Winner | Kimarite | Loser |
|---|---|---|
| Jonokuchi 16Hara | Yorikiri | Jonokuchi 15Moriurara |
| Jonokuchi 18Joukouki | Yorikiri | Jonokuchi 11Tadokoro |
| Jonokuchi 15Chiyodaigou | Yorikiri | Jonokuchi 10Kazenohana |
| Jonokuchi 9Tougyokukou | Oshidashi | Jonokuchi 12Kyounosato |
| Jonokuchi 12Kotoishida | Tsukidashi | Jonokuchi 6Wakasasaki |
| Jonokuchi 10Akenoyama | Oshitaoshi | Jonokuchi 5Usagifuji |