Career head-to-head record between Kotozakura Masakatsu and Houshouryuu Tomokatsu, with results by tournament, kimarite breakdown and every bout.
Career Head-to-Head
Total bouts
28
Kotozakura Masakatsu record (W-L)
12-16
Houshouryuu Tomokatsu record (W-L)
16-12
Latest bout
2026/7 Kotozakura Masakatsu won by Uwatedashinage
Current streak
Kotozakura Masakatsu has won 2 straight
Kimarite Breakdown
How Kotozakura Masakatsu won
| Yoritaoshi | 3 |
| Kotenage | 2 |
| Uwatedashinage | 1 |
| Sotogake | 1 |
| Yorikiri | 1 |
| Hatakikomi | 1 |
| Oshidashi | 1 |
| Sukuinage | 1 |
| Tsukiotoshi | 1 |
How Houshouryuu Tomokatsu won
| Yorikiri | 4 |
| Oshidashi | 2 |
| Kakenage | 2 |
| Tsukiotoshi | 2 |
| Uwatenage | 1 |
| Kubinage | 1 |
| Shitatenage | 1 |
| Yoritaoshi | 1 |
| Shitatedashinage | 1 |
| Sotogake | 1 |
Results by Tournament
| Tournament | Kotozakura Masakatsu | Houshouryuu Tomokatsu |
|---|---|---|
| 2026/7 | ○1 | 0 |
| 2026/3 | ○1 | 0 |
| 2026/1 | 0 | ○1 |
| 2025/11 | 0 | ○1 |
| 2025/9 | ○1 | 0 |
| 2025/5 | 0 | ○1 |
| 2025/1 | 0 | ○1 |
| 2024/11 | ○1 | 0 |
| 2024/9 | 0 | ○1 |
| 2024/7 | 0 | ○1 |
| 2024/5 | ○1 | 0 |
| 2024/3 | ○1 | 0 |
| 2023/11 | ○1 | 0 |
| 2023/9 | ○1 | 0 |
| 2023/7 | ○1 | 0 |
| 2023/5 | 0 | ○1 |
| 2023/3 | 0 | ○1 |
| 2023/1 | 0 | ○1 |
| 2022/11 | 0 | ○1 |
| 2022/9 | 0 | ○1 |
| 2022/7 | 0 | ○1 |
| 2022/5 | 0 | ○1 |
| 2022/3 | 0 | ○1 |
| 2021/3 | 0 | ○1 |
| 2021/1 | 0 | ○1 |
| 2020/11 | ○1 | 0 |
| 2019/5 | ○1 | 0 |
| 2019/3 | ○1 | 0 |
All Bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2026/7 | Day 12 | Kotozakura Masakatsu | Uwatedashinage |
| 2026/3 | Day 14 | Kotozakura Masakatsu | Sotogake |
| 2026/1 | Day 14 | Houshouryuu Tomokatsu | Uwatenage |
| 2025/11 | Day 13 | Houshouryuu Tomokatsu | Yorikiri |
| 2025/9 | Day 13 | Kotozakura Masakatsu | Yorikiri |
| 2025/5 | Day 14 | Houshouryuu Tomokatsu | Yorikiri |
| 2025/1 | Day 15 | Houshouryuu Tomokatsu | Yorikiri |
| 2024/11 | Day 15 | Kotozakura Masakatsu | Hatakikomi |
| 2024/9 | Day 15 | Houshouryuu Tomokatsu | Oshidashi |
| 2024/7 | Day 12 | Houshouryuu Tomokatsu | Kubinage |
| 2024/5 | Day 15 | Kotozakura Masakatsu | Kotenage |
| 2024/3 | Day 14 | Kotozakura Masakatsu | Yoritaoshi |
| 2023/11 | Day 9 | Kotozakura Masakatsu | Yoritaoshi |
| 2023/9 | Day 9 | Kotozakura Masakatsu | Kotenage |
| 2023/7 | Day 10 | Kotozakura Masakatsu | Oshidashi |
| 2023/5 | Day 8 | Houshouryuu Tomokatsu | Kakenage |
| 2023/3 | Day 3 | Houshouryuu Tomokatsu | Yorikiri |
| 2023/1 | Day 2 | Houshouryuu Tomokatsu | Shitatenage |
| 2022/11 | Day 1 | Houshouryuu Tomokatsu | Tsukiotoshi |
| 2022/9 | Day 2 | Houshouryuu Tomokatsu | Yoritaoshi |
Show 8 older bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2022/7 | Day 10 | Houshouryuu Tomokatsu | Kakenage |
| 2022/5 | Day 12 | Houshouryuu Tomokatsu | Oshidashi |
| 2022/3 | Day 15 | Houshouryuu Tomokatsu | Shitatedashinage |
| 2021/3 | Day 5 | Houshouryuu Tomokatsu | Tsukiotoshi |
| 2021/1 | Day 10 | Houshouryuu Tomokatsu | Sotogake |
| 2020/11 | Day 9 | Kotozakura Masakatsu | Sukuinage |
| 2019/5 | Day 5 | Kotozakura Masakatsu | Yoritaoshi |
| 2019/3 | Day 6 | Kotozakura Masakatsu | Tsukiotoshi |
AI Matchup Prediction
Kotozakura Masakatsu
Houshouryuu Tomokatsu
This prediction is calculated mechanically from head-to-head results, win rates over the last 3 tournaments, and the weight difference. It is just for fun and has no statistical backing.