Career head-to-head record between Shoudai Naoya and Takayasu Akira, with results by tournament, kimarite breakdown and every bout.
Career Head-to-Head
Total bouts
29
Shoudai Naoya record (W-L)
19-10
Takayasu Akira record (W-L)
10-19
Latest bout
2026/7 Takayasu Akira won by Oshidashi
Kimarite Breakdown
How Shoudai Naoya won
| Oshidashi | 4 |
| Yorikiri | 3 |
| Tsukiotoshi | 3 |
| Yoritaoshi | 3 |
| Sukuinage | 2 |
| Hikiotoshi | 2 |
| Okuridashi | 1 |
| Oshitaoshi | 1 |
How Takayasu Akira won
| Oshidashi | 4 |
| Yorikiri | 1 |
| Tsukidashi | 1 |
| Tsukiotoshi | 1 |
| Tsukitaoshi | 1 |
| Hatakikomi | 1 |
| Hikiotoshi | 1 |
Results by Tournament
| Tournament | Shoudai Naoya | Takayasu Akira |
|---|---|---|
| 2026/7 | 0 | ○1 |
| 2024/3 | ○1 | 0 |
| 2022/11 | ○1 | 0 |
| 2022/5 | ○1 | 0 |
| 2022/3 | ○1 | 0 |
| 2021/11 | ○1 | 0 |
| 2021/9 | ○1 | 0 |
| 2021/7 | ○1 | 0 |
| 2021/5 | 0 | ○1 |
| 2021/3 | ○1 | 0 |
| 2021/1 | ○1 | 0 |
| 2020/11 | ○1 | 0 |
| 2020/9 | ○1 | 0 |
| 2020/3 | ○1 | 0 |
| 2020/1 | ○1 | 0 |
| 2019/7 | ○1 | 0 |
| 2019/5 | ○1 | 0 |
| 2019/3 | 0 | ○1 |
| 2019/1 | ○1 | 0 |
| 2018/11 | 0 | ○1 |
| 2018/9 | ○1 | 0 |
| 2018/7 | 0 | ○1 |
| 2018/3 | 0 | ○1 |
| 2018/1 | 0 | ○1 |
| 2017/7 | 0 | ○1 |
| 2017/5 | ○1 | 0 |
| 2017/3 | 0 | ○1 |
| 2017/1 | 0 | ○1 |
| 2016/1 | ○1 | 0 |
All Bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2026/7 | Day 7 | Takayasu Akira | Oshidashi |
| 2024/3 | Day 4 | Shoudai Naoya | Oshidashi |
| 2022/11 | Day 2 | Shoudai Naoya | Yorikiri |
| 2022/5 | Day 4 | Shoudai Naoya | Oshidashi |
| 2022/3 | Day 14 | Shoudai Naoya | Sukuinage |
| 2021/11 | Day 10 | Shoudai Naoya | Oshidashi |
| 2021/9 | Day 2 | Shoudai Naoya | Oshidashi |
| 2021/7 | Day 15 | Shoudai Naoya | Okuridashi |
| 2021/5 | Day 10 | Takayasu Akira | Yorikiri |
| 2021/3 | Day 11 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2021/1 | Day 2 | Shoudai Naoya | Yoritaoshi |
| 2020/11 | Day 3 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2020/9 | Day 11 | Shoudai Naoya | Oshitaoshi |
| 2020/3 | Day 2 | Shoudai Naoya | Sukuinage |
| 2020/1 | Day 4 | Shoudai Naoya | Yorikiri |
| 2019/7 | Day 9 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2019/5 | Day 14 | Shoudai Naoya | Hikiotoshi |
| 2019/3 | Day 8 | Takayasu Akira | Oshidashi |
| 2019/1 | Day 5 | Shoudai Naoya | Yoritaoshi |
| 2018/11 | Day 8 | Takayasu Akira | Oshidashi |
Show 9 older bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2018/9 | Day 8 | Shoudai Naoya | Hikiotoshi |
| 2018/7 | Day 4 | Takayasu Akira | Tsukidashi |
| 2018/3 | Day 10 | Takayasu Akira | Oshidashi |
| 2018/1 | Day 9 | Takayasu Akira | Tsukiotoshi |
| 2017/7 | Day 7 | Takayasu Akira | Tsukitaoshi |
| 2017/5 | Day 14 | Shoudai Naoya | Yoritaoshi |
| 2017/3 | Day 5 | Takayasu Akira | Hatakikomi |
| 2017/1 | Day 11 | Takayasu Akira | Hikiotoshi |
| 2016/1 | Day 12 | Shoudai Naoya | Yorikiri |
AI Matchup Prediction
Shoudai Naoya
Takayasu Akira
This prediction is calculated mechanically from head-to-head results, win rates over the last 3 tournaments, and the weight difference. It is just for fun and has no statistical backing.