Career head-to-head record between Shoudai Naoya and Tamawashi Ichirou, with results by tournament, kimarite breakdown and every bout.
Career Head-to-Head
Total bouts
31
Shoudai Naoya record (W-L)
13-18
Tamawashi Ichirou record (W-L)
18-13
Latest bout
2026/3 Shoudai Naoya won by Oshidashi
Kimarite Breakdown
How Shoudai Naoya won
| Tsukiotoshi | 4 |
| Oshidashi | 3 |
| Yorikiri | 3 |
| Sukuinage | 2 |
| Katasukashi | 1 |
How Tamawashi Ichirou won
| Oshidashi | 10 |
| Tsukidashi | 3 |
| Okuridashi | 1 |
| Oshitaoshi | 1 |
| Tsukiotoshi | 1 |
| Kotenage | 1 |
| Yorikiri | 1 |
Results by Tournament
| Tournament | Shoudai Naoya | Tamawashi Ichirou |
|---|---|---|
| 2026/3 | ○1 | 0 |
| 2026/1 | 0 | ○1 |
| 2025/3 | 0 | ○1 |
| 2024/7 | 0 | ○1 |
| 2024/5 | 0 | ○1 |
| 2023/9 | ○1 | 0 |
| 2023/3 | ○1 | 0 |
| 2023/1 | 0 | ○1 |
| 2022/11 | 0 | ○1 |
| 2022/9 | 0 | ○1 |
| 2022/7 | ○1 | 0 |
| 2022/5 | ○1 | 0 |
| 2022/3 | 0 | ○1 |
| 2022/1 | 0 | ○1 |
| 2021/11 | ○1 | 0 |
| 2021/9 | ○1 | 0 |
| 2021/1 | ○1 | 0 |
| 2020/9 | ○1 | 0 |
| 2019/9 | 0 | ○1 |
| 2019/7 | ○1 | 0 |
| 2019/3 | ○1 | 0 |
| 2019/1 | 0 | ○1 |
| 2018/7 | 0 | ○1 |
| 2018/5 | 0 | ○1 |
| 2018/3 | ○1 | 0 |
| 2018/1 | 0 | ○1 |
| 2017/9 | 0 | ○1 |
| 2017/7 | ○1 | 0 |
| 2017/3 | 0 | ○1 |
| 2017/1 | 0 | ○1 |
| 2016/9 | 0 | ○1 |
All Bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2026/3 | Day 3 | Shoudai Naoya | Oshidashi |
| 2026/1 | Day 10 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2025/3 | Day 8 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2024/7 | Day 1 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2024/5 | Day 3 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2023/9 | Day 10 | Shoudai Naoya | Sukuinage |
| 2023/3 | Day 6 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2023/1 | Day 7 | Tamawashi Ichirou | Tsukidashi |
| 2022/11 | Day 13 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2022/9 | Day 4 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2022/7 | Day 8 | Shoudai Naoya | Yorikiri |
| 2022/5 | Day 11 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2022/3 | Day 6 | Tamawashi Ichirou | Tsukidashi |
| 2022/1 | Day 5 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2021/11 | Day 13 | Shoudai Naoya | Yorikiri |
| 2021/9 | Day 7 | Shoudai Naoya | Yorikiri |
| 2021/1 | Day 9 | Shoudai Naoya | Oshidashi |
| 2020/9 | Day 2 | Shoudai Naoya | Oshidashi |
| 2019/9 | Day 1 | Tamawashi Ichirou | Okuridashi |
| 2019/7 | Day 1 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
Show 11 older bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2019/3 | Day 15 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2019/1 | Day 2 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2018/7 | Day 8 | Tamawashi Ichirou | Oshitaoshi |
| 2018/5 | Day 15 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2018/3 | Day 8 | Shoudai Naoya | Katasukashi |
| 2018/1 | Day 13 | Tamawashi Ichirou | Oshidashi |
| 2017/9 | Day 14 | Tamawashi Ichirou | Tsukiotoshi |
| 2017/7 | Day 8 | Shoudai Naoya | Sukuinage |
| 2017/3 | Day 4 | Tamawashi Ichirou | Kotenage |
| 2017/1 | Day 3 | Tamawashi Ichirou | Tsukidashi |
| 2016/9 | Day 7 | Tamawashi Ichirou | Yorikiri |
AI Matchup Prediction
Shoudai Naoya
Tamawashi Ichirou
This prediction is calculated mechanically from head-to-head results, win rates over the last 3 tournaments, and the weight difference. It is just for fun and has no statistical backing.