Career head-to-head record between Shoudai Naoya and Daieishou Hayato, with results by tournament, kimarite breakdown and every bout.
Career Head-to-Head
Total bouts
36
Shoudai Naoya record (W-L)
11-25
Daieishou Hayato record (W-L)
25-11
Latest bout
2026/7 Daieishou Hayato won by Tsukidashi
Kimarite Breakdown
How Shoudai Naoya won
| Tsukiotoshi | 5 |
| Hatakikomi | 2 |
| Oshidashi | 2 |
| Okuridashi | 1 |
| Yorikiri | 1 |
How Daieishou Hayato won
| Oshidashi | 12 |
| Tsukidashi | 7 |
| Oshitaoshi | 2 |
| Tottari | 1 |
| Hatakikomi | 1 |
| Uwatenage | 1 |
| Tsukiotoshi | 1 |
Results by Tournament
| Tournament | Shoudai Naoya | Daieishou Hayato |
|---|---|---|
| 2026/7 | 0 | ○1 |
| 2026/3 | ○1 | 0 |
| 2025/11 | 0 | ○1 |
| 2025/9 | ○1 | 0 |
| 2025/1 | 0 | ○1 |
| 2024/11 | 0 | ○1 |
| 2024/9 | 0 | ○1 |
| 2024/1 | 0 | ○1 |
| 2023/11 | ○1 | 0 |
| 2023/9 | 0 | ○1 |
| 2023/7 | 0 | ○1 |
| 2023/5 | 0 | ○1 |
| 2023/3 | 0 | ○1 |
| 2023/1 | 0 | ○1 |
| 2022/11 | 0 | ○1 |
| 2022/9 | 0 | ○1 |
| 2022/7 | ○1 | 0 |
| 2022/5 | 0 | ○1 |
| 2022/3 | 0 | ○1 |
| 2022/1 | 0 | ○1 |
| 2021/11 | 0 | ○1 |
| 2021/9 | ○1 | 0 |
| 2021/7 | ○1 | 0 |
| 2021/5 | ○1 | 0 |
| 2021/3 | 0 | ○1 |
| 2021/1 | 0 | ○1 |
| 2020/11 | 0 | ○1 |
| 2020/9 | ○1 | 0 |
| 2020/7 | 0 | ○1 |
| 2020/3 | 0 | ○1 |
| 2020/1 | ○1 | 0 |
| 2019/7 | 0 | ○1 |
| 2018/5 | ○1 | 0 |
| 2018/3 | 0 | ○1 |
| 2017/11 | 0 | ○1 |
| 2016/3 | ○1 | 0 |
All Bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2026/7 | Day 9 | Daieishou Hayato | Tsukidashi |
| 2026/3 | Day 15 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2025/11 | Day 12 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2025/9 | Day 2 | Shoudai Naoya | Okuridashi |
| 2025/1 | Day 3 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2024/11 | Day 5 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2024/9 | Day 5 | Daieishou Hayato | Tottari |
| 2024/1 | Day 4 | Daieishou Hayato | Oshitaoshi |
| 2023/11 | Day 6 | Shoudai Naoya | Hatakikomi |
| 2023/9 | Day 2 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2023/7 | Day 1 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2023/5 | Day 4 | Daieishou Hayato | Hatakikomi |
| 2023/3 | Day 5 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2023/1 | Day 2 | Daieishou Hayato | Tsukidashi |
| 2022/11 | Day 9 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2022/9 | Day 8 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2022/7 | Day 6 | Shoudai Naoya | Oshidashi |
| 2022/5 | Day 3 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2022/3 | Day 1 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2022/1 | Day 3 | Daieishou Hayato | Tsukidashi |
Show 16 older bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2021/11 | Day 1 | Daieishou Hayato | Oshitaoshi |
| 2021/9 | Day 10 | Shoudai Naoya | Hatakikomi |
| 2021/7 | Day 2 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2021/5 | Day 3 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2021/3 | Day 9 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2021/1 | Day 3 | Daieishou Hayato | Tsukidashi |
| 2020/11 | Day 4 | Daieishou Hayato | Tsukidashi |
| 2020/9 | Day 9 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2020/7 | Day 10 | Daieishou Hayato | Tsukidashi |
| 2020/3 | Day 6 | Daieishou Hayato | Oshidashi |
| 2020/1 | Day 11 | Shoudai Naoya | Oshidashi |
| 2019/7 | Day 11 | Daieishou Hayato | Uwatenage |
| 2018/5 | Day 2 | Shoudai Naoya | Tsukiotoshi |
| 2018/3 | Day 15 | Daieishou Hayato | Tsukiotoshi |
| 2017/11 | Day 6 | Daieishou Hayato | Tsukidashi |
| 2016/3 | Day 11 | Shoudai Naoya | Yorikiri |
AI Matchup Prediction
Shoudai Naoya
Daieishou Hayato
This prediction is calculated mechanically from head-to-head results, win rates over the last 3 tournaments, and the weight difference. It is just for fun and has no statistical backing.