Career head-to-head record between Tsurugishou Momotarou and Kagayaki Taishi, with results by tournament, kimarite breakdown and every bout.
Career Head-to-Head
Total bouts
15
Tsurugishou Momotarou record (W-L)
6-9
Kagayaki Taishi record (W-L)
9-6
Latest bout
2026/3 Kagayaki Taishi won by Oshidashi
Current streak
Kagayaki Taishi has won 3 straight
Kimarite Breakdown
How Tsurugishou Momotarou won
| Yorikiri | 5 |
| Uwatenage | 1 |
How Kagayaki Taishi won
| Oshidashi | 4 |
| Hikiotoshi | 2 |
| Okuridashi | 1 |
| Abisetaoshi | 1 |
| Tsukiotoshi | 1 |
Results by Tournament
| Tournament | Tsurugishou Momotarou | Kagayaki Taishi |
|---|---|---|
| 2026/3 | 0 | ○1 |
| 2026/1 | 0 | ○1 |
| 2025/11 | 0 | ○1 |
| 2025/7 | ○1 | 0 |
| 2025/3 | ○1 | 0 |
| 2024/11 | 0 | ○1 |
| 2023/9 | ○1 | 0 |
| 2023/5 | 0 | ○1 |
| 2023/3 | ○1 | 0 |
| 2022/3 | ○1 | 0 |
| 2021/9 | 0 | ○1 |
| 2021/7 | ○1 | 0 |
| 2021/5 | 0 | ○1 |
| 2020/1 | 0 | ○1 |
| 2019/11 | 0 | ○1 |
All Bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2026/3 | Day 11 | Kagayaki Taishi | Oshidashi |
| 2026/1 | Day 15 | Kagayaki Taishi | Okuridashi |
| 2025/11 | Day 12 | Kagayaki Taishi | Abisetaoshi |
| 2025/7 | Day 15 | Tsurugishou Momotarou | Yorikiri |
| 2025/3 | Day 14 | Tsurugishou Momotarou | Yorikiri |
| 2024/11 | Day 14 | Kagayaki Taishi | Tsukiotoshi |
| 2023/9 | Day 2 | Tsurugishou Momotarou | Yorikiri |
| 2023/5 | Day 3 | Kagayaki Taishi | Oshidashi |
| 2023/3 | Day 15 | Tsurugishou Momotarou | Yorikiri |
| 2022/3 | Day 6 | Tsurugishou Momotarou | Yorikiri |
| 2021/9 | Day 1 | Kagayaki Taishi | Hikiotoshi |
| 2021/7 | Day 6 | Tsurugishou Momotarou | Uwatenage |
| 2021/5 | Day 5 | Kagayaki Taishi | Hikiotoshi |
| 2020/1 | Day 1 | Kagayaki Taishi | Oshidashi |
| 2019/11 | Day 11 | Kagayaki Taishi | Oshidashi |
AI Matchup Prediction
Tsurugishou Momotarou
Kagayaki Taishi
This prediction is calculated mechanically from head-to-head results, win rates over the last 3 tournaments, and the weight difference. It is just for fun and has no statistical backing.