Career head-to-head record between Kotoyuuki Kazuyoshi and Tokushouryuu Makoto, with results by tournament, kimarite breakdown and every bout.
Career Head-to-Head
Total bouts
15
Kotoyuuki Kazuyoshi record (W-L)
6-9
Tokushouryuu Makoto record (W-L)
9-6
Latest bout
2019/3 Tokushouryuu Makoto won by Oshidashi
Kimarite Breakdown
How Kotoyuuki Kazuyoshi won
| Oshidashi | 4 |
| Tsukidashi | 1 |
| Hatakikomi | 1 |
How Tokushouryuu Makoto won
| Oshidashi | 3 |
| Yorikiri | 2 |
| Hatakikomi | 1 |
| Tsukiotoshi | 1 |
| Hikiotoshi | 1 |
| Oshitaoshi | 1 |
Results by Tournament
| Tournament | Kotoyuuki Kazuyoshi | Tokushouryuu Makoto |
|---|---|---|
| 2019/3 | 0 | ○1 |
| 2018/11 | ○1 | 0 |
| 2018/7 | 0 | ○1 |
| 2018/5 | ○1 | 0 |
| 2017/5 | ○1 | 0 |
| 2015/11 | 0 | ○1 |
| 2015/9 | ○1 | 0 |
| 2015/3 | 0 | ○1 |
| 2015/1 | 0 | ○1 |
| 2014/9 | 0 | ○1 |
| 2013/11 | 0 | ○1 |
| 2013/9 | 0 | ○1 |
| 2013/7 | 0 | ○1 |
| 2013/5 | ○1 | 0 |
| 2013/3 | ○1 | 0 |
All Bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2019/3 | Day 5 | Tokushouryuu Makoto | Oshidashi |
| 2018/11 | Day 3 | Kotoyuuki Kazuyoshi | Oshidashi |
| 2018/7 | Day 11 | Tokushouryuu Makoto | Hatakikomi |
| 2018/5 | Day 12 | Kotoyuuki Kazuyoshi | Oshidashi |
| 2017/5 | Day 4 | Kotoyuuki Kazuyoshi | Oshidashi |
| 2015/11 | Day 9 | Tokushouryuu Makoto | Oshidashi |
| 2015/9 | Day 5 | Kotoyuuki Kazuyoshi | Oshidashi |
| 2015/3 | Day 11 | Tokushouryuu Makoto | Tsukiotoshi |
| 2015/1 | Day 2 | Tokushouryuu Makoto | Oshidashi |
| 2014/9 | Day 4 | Tokushouryuu Makoto | Hikiotoshi |
| 2013/11 | Day 6 | Tokushouryuu Makoto | Oshitaoshi |
| 2013/9 | Day 8 | Tokushouryuu Makoto | Yorikiri |
| 2013/7 | Day 9 | Tokushouryuu Makoto | Yorikiri |
| 2013/5 | Day 15 | Kotoyuuki Kazuyoshi | Tsukidashi |
| 2013/3 | Day 10 | Kotoyuuki Kazuyoshi | Hatakikomi |
AI Matchup Prediction
Kotoyuuki Kazuyoshi
Tokushouryuu Makoto
This prediction is calculated mechanically from head-to-head results, win rates over the last 3 tournaments, and the weight difference. It is just for fun and has no statistical backing.