Career head-to-head record between Endou Shouta and Takarafuji Daisuke, with results by tournament, kimarite breakdown and every bout.
Career Head-to-Head
Total bouts
33
Endou Shouta record (W-L)
17-16
Takarafuji Daisuke record (W-L)
16-17
Latest bout
2025/1 Endou Shouta won by Tottari
Kimarite Breakdown
How Endou Shouta won
| Yorikiri | 6 |
| Okuridashi | 3 |
| Tottari | 1 |
| Oshidashi | 1 |
| Shitatedashinage | 1 |
| Tsukiotoshi | 1 |
| Katasukashi | 1 |
| Yoritaoshi | 1 |
| Sukuinage | 1 |
| Shitatenage | 1 |
How Takarafuji Daisuke won
| Oshidashi | 6 |
| Yorikiri | 2 |
| Okuridashi | 2 |
| Tsukiotoshi | 1 |
| Uwatedashinage | 1 |
| Hikiotoshi | 1 |
| Fusen | 1 |
| Hatakikomi | 1 |
| Yoritaoshi | 1 |
Results by Tournament
| Tournament | Endou Shouta | Takarafuji Daisuke |
|---|---|---|
| 2025/1 | ○1 | 0 |
| 2024/11 | 0 | ○1 |
| 2024/9 | 0 | ○1 |
| 2024/7 | ○1 | 0 |
| 2024/1 | 0 | ○1 |
| 2023/11 | 0 | ○1 |
| 2023/9 | 0 | ○1 |
| 2023/7 | ○1 | 0 |
| 2023/1 | ○1 | 0 |
| 2022/11 | ○1 | 0 |
| 2022/9 | ○1 | 0 |
| 2022/7 | 0 | ○1 |
| 2022/3 | ○1 | 0 |
| 2021/11 | 0 | ○1 |
| 2021/5 | ○1 | 0 |
| 2020/11 | 0 | ○1 |
| 2020/7 | ○1 | 0 |
| 2020/3 | 0 | ○1 |
| 2019/11 | ○1 | 0 |
| 2019/7 | ○1 | 0 |
| 2019/1 | ○1 | 0 |
| 2018/11 | 0 | ○1 |
| 2018/7 | ○1 | 0 |
| 2018/3 | ○1 | 0 |
| 2018/1 | ○1 | 0 |
| 2017/9 | 0 | ○1 |
| 2017/3 | 0 | ○1 |
| 2017/1 | 0 | ○1 |
| 2016/11 | 0 | ○1 |
| 2015/9 | 0 | ○1 |
| 2014/7 | ○1 | 0 |
| 2014/1 | ○1 | 0 |
| 2013/11 | 0 | ○1 |
All Bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2025/1 | Day 3 | Endou Shouta | Tottari |
| 2024/11 | Day 13 | Takarafuji Daisuke | Tsukiotoshi |
| 2024/9 | Day 15 | Takarafuji Daisuke | Oshidashi |
| 2024/7 | Day 2 | Endou Shouta | Okuridashi |
| 2024/1 | Day 5 | Takarafuji Daisuke | Yorikiri |
| 2023/11 | Day 14 | Takarafuji Daisuke | Uwatedashinage |
| 2023/9 | Day 3 | Takarafuji Daisuke | Hikiotoshi |
| 2023/7 | Day 5 | Endou Shouta | Oshidashi |
| 2023/1 | Day 10 | Endou Shouta | Okuridashi |
| 2022/11 | Day 3 | Endou Shouta | Okuridashi |
| 2022/9 | Day 6 | Endou Shouta | Yorikiri |
| 2022/7 | Day 13 | Takarafuji Daisuke | Fusen |
| 2022/3 | Day 7 | Endou Shouta | Shitatedashinage |
| 2021/11 | Day 3 | Takarafuji Daisuke | Oshidashi |
| 2021/5 | Day 4 | Endou Shouta | Yorikiri |
| 2020/11 | Day 5 | Takarafuji Daisuke | Okuridashi |
| 2020/7 | Day 12 | Endou Shouta | Yorikiri |
| 2020/3 | Day 15 | Takarafuji Daisuke | Oshidashi |
| 2019/11 | Day 13 | Endou Shouta | Yorikiri |
| 2019/7 | Day 14 | Endou Shouta | Yorikiri |
Show 13 older bouts
| Tournament | Day | Winner | Kimarite |
|---|---|---|---|
| 2019/1 | Day 1 | Endou Shouta | Tsukiotoshi |
| 2018/11 | Day 9 | Takarafuji Daisuke | Okuridashi |
| 2018/7 | Day 2 | Endou Shouta | Katasukashi |
| 2018/3 | Day 11 | Endou Shouta | Yoritaoshi |
| 2018/1 | Day 1 | Endou Shouta | Sukuinage |
| 2017/9 | Day 13 | Takarafuji Daisuke | Oshidashi |
| 2017/3 | Day 3 | Takarafuji Daisuke | Oshidashi |
| 2017/1 | Day 6 | Takarafuji Daisuke | Oshidashi |
| 2016/11 | Day 9 | Takarafuji Daisuke | Yorikiri |
| 2015/9 | Day 5 | Takarafuji Daisuke | Hatakikomi |
| 2014/7 | Day 7 | Endou Shouta | Yorikiri |
| 2014/1 | Day 4 | Endou Shouta | Shitatenage |
| 2013/11 | Day 2 | Takarafuji Daisuke | Yoritaoshi |
AI Matchup Prediction
Endou Shouta
Takarafuji Daisuke
This prediction is calculated mechanically from head-to-head results, win rates over the last 3 tournaments, and the weight difference. It is just for fun and has no statistical backing.