2026年9月場所 15日目の大相撲取組結果です。全番付区分の勝敗・決まり手に加え、金星・決まり手番付・役力士の結果をまとめています。
金星
この日の金星はありません
決まり手番付
| 1 | 寄り切り | 32回 |
| 2 | 押し出し | 24回 |
| 3 | 上手投げ | 8回 |
| 4 | 突き落とし | 7回 |
| 5 | 叩き込み | 6回 |
役力士の結果
幕内の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 十両二枚目一意 | 押し出し | 前頭十七枚目湘南乃海 |
| 前頭十四枚目千代翔馬 | 押し出し | 前頭十一枚目正代 |
| 前頭十枚目王鵬 | 寄り切り | 前頭十五枚目時疾風 |
| 前頭十五枚目朝翠龍 | 寄り切り | 前頭九枚目獅司 |
| 前頭九枚目宇良 | 寄り切り | 前頭十四枚目翔猿 |
| 前頭八枚目平戸海 | 寄り切り | 前頭十六枚目寿之富士 |
| 前頭八枚目尊富士 | 寄り切り | 前頭十二枚目朝白龍 |
| 前頭十三枚目阿炎 | 叩き込み | 前頭七枚目錦富士 |
| 前頭七枚目藤青雲 | 送り出し | 前頭十三枚目朝紅龍 |
| 前頭六枚目一山本 | 送り出し | 前頭十枚目金峰山 |
| 前頭三枚目豪ノ山 | 押し出し | 前頭十一枚目若元春 |
| 前頭二枚目義ノ富士 | 寄り倒し | 前頭六枚目朝乃山 |
| 前頭四枚目藤凌駕 | 掬い投げ | 前頭二枚目高安 |
| 前頭筆頭琴栄峰 | 寄り切り | 前頭五枚目欧勝馬 |
| 前頭三枚目美ノ海 | 押し出し | 小結大栄翔 |
| 小結伯乃富士 | 寄り切り | 前頭五枚目狼雅 |
| 関脇藤ノ川 | 掬い投げ | 関脇熱海富士 |
| 大関霧島 | 上手投げ | 大関琴櫻 |
| 横綱大の里 | 突き出し | 大関安青錦 |
十両の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 十両十四枚目錦木 | 寄り切り | 幕下五枚目大花竜 |
| 十両十三枚目時不動 | 送り出し | 十両十一枚目日翔志 |
| 十両十四枚目栃大海 | 押し出し | 十両七枚目友風 |
| 十両十三枚目明生 | 寄り倒し | 十両六枚目白熊 |
| 十両六枚目北の若 | 押し倒し | 十両十一枚目輝 |
| 十両五枚目嵐富士 | 寄り切り | 十両十枚目丹治 |
| 十両十二枚目玉正鳳 | 叩き込み | 十両五枚目佐田の海 |
| 十両八枚目羽出山 | 上手投げ | 十両四枚目御嶽海 |
| 十両七枚目翠富士 | 押し出し | 十両四枚目風賢央 |
| 十両十枚目生田目 | 押し出し | 十両三枚目阿武剋 |
| 十両十二枚目嘉陽 | 引き落とし | 十両三枚目玉鷲 |
| 十両九枚目東白龍 | 突き落とし | 十両二枚目大青山 |
| 十両筆頭旭海雄 | 寄り切り | 十両九枚目炎鵬 |
| 十両筆頭出羽ノ龍 | 寄り切り | 十両八枚目竜電 |
| 十両六枚目北の若 | 突き落とし (優勝決定戦) | 十両十一枚目輝 |
| 十両六枚目北の若 | 叩き込み (優勝決定戦) | 十両十二枚目嘉陽 |
幕下の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 幕下五十八枚目麟虎 | 押し出し | 幕下五十八枚目鳰の湖 |
| 幕下五十枚目隆志 | 突き落とし | 幕下六十枚目琴翼 |
| 幕下四十八枚目濱豊 | 叩き込み | 幕下四十九枚目麒麟龍 |
| 幕下五十枚目高原 | 押し出し | 幕下四十六枚目北はり磨 |
| 幕下四十一枚目つる林 | 上手投げ | 幕下四十八枚目甲斐田 |
| 幕下四十三枚目阿蘇ノ山 | 寄り切り | 幕下三十七枚目豊雅将 |
| 幕下三十七枚目春山 | 外掛け | 幕下五十五枚目清田 |
| 幕下三十五枚目栃丸 | 突き出し | 幕下三十九枚目欧山田 |
| 幕下二十九枚目魁勝 | 寄り切り | 幕下四十枚目藪ヶ崎 |
| 幕下三十枚目海真 | 寄り切り | 幕下二十六枚目太秦 |
| 幕下三十四枚目出羽大海 | 下手捻り | 幕下二十三枚目魁清城 |
| 幕下三十枚目三重ノ富士 | 寄り切り | 幕下二十二枚目峰刃 |
| 幕下十八枚目大森 | 送り出し | 幕下二十二枚目二本柳 |
| 幕下十一枚目對馬洋 | 引き落とし | 幕下十四枚目長内 |
| 幕下十枚目北天海 | 寄り切り | 幕下十四枚目天空海 |
| 幕下八枚目天昇山 | 寄り切り | 幕下十六枚目大辻 |
| 幕下五枚目藤壮大 | 寄り切り | 幕下九枚目上戸 |
三段目の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 三段目八十枚目志摩錦 | 寄り倒し | 序二段筆頭赤虎 |
| 三段目八十枚目醍醐桜 | 突き落とし | 序二段九枚目豪清丸 |
| 三段目七十四枚目豪正龍 | 掬い投げ | 三段目七十八枚目北勝就 |
| 三段目七十一枚目北勝龍 | 押し出し | 三段目七十三枚目誠道 |
| 三段目六十九枚目隈ノ竜 | 小手投げ | 三段目七十三枚目柾富士 |
| 三段目六十八枚目薩摩翔 | 寄り切り | 三段目七十六枚目風紅大 |
| 三段目六十四枚目豊翔 | 引き落とし | 三段目六十七枚目柏王丸 |
| 三段目五十八枚目北勝栄 | 押し出し | 三段目六十一枚目松蘭 |
| 三段目五十九枚目東輝龍 | 寄り切り | 三段目五十六枚目藤武蔵 |
| 三段目五十七枚目内間 | 寄り切り | 三段目五十五枚目大志松 |
| 三段目五十三枚目関本 | 叩き込み | 三段目六十五枚目大雷童 |
| 三段目四十九枚目若輝元 | 突き落とし | 三段目五十二枚目和気乃風 |
| 三段目四十八枚目川副 | 突き出し | 三段目四十三枚目千代の勝 |
| 三段目四十二枚目隆勝生 | 寄り切り | 三段目四十五枚目美富士 |
| 三段目四十五枚目清の山 | 寄り倒し | 三段目四十枚目雷颯 |
| 三段目四十枚目鷹翔 | 寄り切り | 三段目三十五枚目千代ノ皇 |
| 三段目三十一枚目淡の海 | 寄り切り | 三段目三十八枚目小滝山 |
| 三段目二十九枚目良安 | 押し出し | 三段目三十四枚目鈴ノ富士 |
| 三段目三十枚目魁新丸 | 小手投げ | 三段目二十八枚目城乃龍 |
| 三段目三十枚目結山 | 寄り倒し | 三段目二十五枚目土佐緑 |
| 三段目二十三枚目白旺灘 | 叩き込み | 三段目二十三枚目諒兎馬 |
| 三段目十二枚目穂嵩 | 押し出し | 三段目十六枚目東照山 |
| 三段目十五枚目若雷 | 寄り切り | 三段目十一枚目小城ノ浜 |
| 三段目九枚目羅漢児 | 上手投げ | 三段目十枚目安強羅 |
| 三段目三枚目白月狼 | 突き落とし | 三段目八枚目風栄大 |
| 三段目八枚目日向龍 | 押し倒し | 三段目二枚目丸勝 |
序二段の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 序二段九十四枚目千代煌山 | 寄り倒し | 序二段九十九枚目風桜輝 |
| 序二段九十二枚目西勢郷 | 押し出し | 序二段九十五枚目宇瑠寅 |
| 序二段八十九枚目信正道 | 上手投げ | 序二段百枚目若長谷川 |
| 序二段八十六枚目肥州山 | 押し出し | 序二段九十枚目廣瀬 |
| 序二段八十七枚目寅ノ丸 | 押し倒し | 序二段八十五枚目雷新 |
| 序二段八十二枚目本東 | 突き落とし | 序二段七十九枚目蒼乃駿 |
| 序二段八十五枚目備巌山 | 寄り切り | 序二段七十七枚目飛騨野 |
| 序二段八十枚目満富士 | 寄り切り | 序二段七十六枚目幸奄美 |
| 序二段七十二枚目安寿真 | 突き落とし | 序二段七十枚目出野 |
| 序二段七十一枚目山根 | 上手投げ | 序二段六十九枚目高須 |
| 序二段六十五枚目照寶 | 押し出し | 序二段七十二枚目綿谷 |
| 序二段六十四枚目松澤 | 下手投げ | 序二段六十六枚目井畑 |
| 序二段六十一枚目真庭山 | 押し出し | 序二段五十九枚目玉の寅 |
| 序二段五十七枚目千代葵 | 叩き込み | 序二段五十九枚目富士の輝 |
| 序二段五十四枚目大天狗 | 押し倒し | 序二段五十三枚目幹希の里 |
| 序二段五十枚目福生龍 | 寄り切り | 序二段五十五枚目磐受 |
| 序二段四十八枚目隆太陸 | 押し出し | 序二段六十六枚目荒飛 |
| 序二段四十五枚目駒ノ富士 | 寄り切り | 序二段四十九枚目大翔碧 |
| 序二段四十一枚目大天真 | 押し出し | 序二段四十六枚目玄武丸 |
| 序二段四十二枚目達ノ森 | 上手投げ | 序二段三十八枚目北勝真 |
| 序二段三十八枚目藍 | 肩透かし | 序二段四十三枚目大馬翔 |
| 序二段四十一枚目謙信 | 押し出し | 序二段三十五枚目和歌桜 |
| 序二段三十九枚目跳乃山 | 押し出し | 序二段三十五枚目出羽の空 |
| 序二段二十七枚目冨蘭志壽 | 寄り切り | 序二段三十三枚目魁白猩 |
| 序二段三十一枚目栃満 | 上手投げ | 序二段二十七枚目添田山 |
| 序二段三十枚目常陸號 | 寄り切り | 序二段二十六枚目鶴翔 |
| 序二段三十二枚目爽 | 内無双 | 序二段十五枚目大錦龍 |
| 序二段十六枚目安芸錦 | 寄り切り | 序二段十二枚目朝東 |
| 序二段十枚目飯の竜 | 不戦 | 序二段十六枚目浪速武蔵 |
| 序二段四枚目後藤 | 押し出し | 序二段八枚目大当利 |