2026年7月場所 15日目の大相撲取組結果です。全番付区分の勝敗・決まり手に加え、金星・決まり手番付・役力士の結果をまとめています。
金星
この日の金星はありません
決まり手番付
| 1 | 寄り切り | 30回 |
| 2 | 押し出し | 30回 |
| 3 | 突き落とし | 11回 |
| 4 | 押し倒し | 6回 |
| 5 | 上手投げ | 5回 |
役力士の結果
幕内の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 前頭十五枚目一意 | 押し出し | 十両二枚目佐田の海 |
| 前頭十四枚目金峰山 | 寄り切り | 前頭十一枚目御嶽海 |
| 前頭十三枚目錦富士 | 押し出し | 前頭十枚目千代翔馬 |
| 前頭十六枚目朝紅龍 | 送り出し | 前頭九枚目藤凌駕 |
| 前頭八枚目狼雅 | 寄り倒し | 前頭十四枚目獅司 |
| 前頭十二枚目朝白龍 | 寄り切り | 前頭八枚目若元春 |
| 前頭七枚目高安 | 押し出し | 前頭十枚目朝乃山 |
| 前頭七枚目琴栄峰 | 押し出し | 前頭十三枚目尊富士 |
| 前頭六枚目正代 | 寄り切り | 前頭十六枚目大青山 |
| 前頭五枚目欧勝馬 | 押し出し | 前頭十五枚目阿武剋 |
| 前頭十二枚目阿炎 | 突き出し | 前頭五枚目宇良 |
| 前頭四枚目一山本 | 突き出し | 前頭九枚目翔猿 |
| 前頭二枚目豪ノ山 | 押し出し | 前頭三枚目平戸海 |
| 前頭二枚目美ノ海 | 引っ掛け | 前頭筆頭隆の勝 |
| 前頭筆頭藤ノ川 | 寄り切り | 前頭六枚目藤青雲 |
| 前頭三枚目伯乃富士 | 寄り倒し | 小結王鵬 |
| 前頭四枚目大栄翔 | 突き落とし | 小結義ノ富士 |
| 関脇熱海富士 | 押し出し | 関脇安青錦 |
| 大関霧島 | 寄り切り | 大関琴櫻 |
| 横綱大の里 | 押し倒し | 関脇琴勝峰 |
| 関脇熱海富士 | 押し出し (優勝決定戦) | 大関霧島 |
| 関脇安青錦 | 寄り切り (優勝決定戦) | 関脇熱海富士 |
| 関脇安青錦 | 寄り切り (優勝決定戦) | 大関霧島 |
十両の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 十両十二枚目東白龍 | 上手出し投げ | 幕下五枚目栃幸大 |
| 十両十一枚目炎鵬 | 上手出し投げ | 幕下四枚目夢道鵬 |
| 幕下二枚目豪刃雄 | 押し出し | 十両十枚目玉正鳳 |
| 十両八枚目翠富士 | 寄り切り | 十両十四枚目錦木 |
| 十両十二枚目嘉陽 | 上手投げ | 十両七枚目明生 |
| 十両六枚目風賢央 | 押し出し | 十両九枚目西ノ龍 |
| 十両十四枚目栃大海 | 上手投げ | 十両五枚目北の若 |
| 十両四枚目寿之富士 | 押し出し | 十両十一枚目輝 |
| 十両十枚目日翔志 | 押し出し | 十両四枚目友風 |
| 十両七枚目玉鷲 | 押し出し | 十両三枚目出羽ノ龍 |
| 十両三枚目竜電 | 寄り切り | 十両九枚目白熊 |
| 十両二枚目時疾風 | 突き落とし | 十両六枚目湘南乃海 |
| 十両十三枚目嵐富士 | 肩透かし | 十両筆頭旭海雄 |
| 十両筆頭朝翠龍 | 押し出し | 十両八枚目羽出山 |
| 十両六枚目湘南乃海 | 叩き込み (優勝決定戦) | 十両筆頭朝翠龍 |
| 十両四枚目寿之富士 | 押し出し (優勝決定戦) | 十両十三枚目嵐富士 |
| 十両六枚目湘南乃海 | 寄り切り (優勝決定戦) | 十両四枚目寿之富士 |
幕下の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 幕下六十枚目小城ノ浜 | 寄り切り | 幕下六十枚目東照山 |
| 幕下五十四枚目米沢龍 | 上手投げ | 幕下五十八枚目甲斐田 |
| 三段目五枚目古田 | 肩透かし | 幕下五十三枚目矢後 |
| 幕下五十一枚目安大翔 | 突き落とし | 幕下四十八枚目西御許 |
| 幕下五十二枚目隠岐の浜 | 寄り切り | 幕下四十五枚目豪ノ勝 |
| 幕下四十五枚目鶴英山 | 送り出し | 幕下四十七枚目春山 |
| 幕下四十四枚目魁勝 | 寄り切り | 幕下四十枚目花の富士 |
| 幕下四十三枚目清乃海 | 突き落とし | 幕下三十八枚目鳰の湖 |
| 幕下三十五枚目時天嵐 | 寄り倒し | 幕下三十三枚目清水海 |
| 幕下三十二枚目志摩ノ海 | 突き落とし | 幕下二十九枚目小原 |
| 幕下三十一枚目光星竜 | 叩き込み | 幕下二十七枚目二本柳 |
| 幕下三十四枚目家の島 | 突き落とし | 幕下二十七枚目雷道 |
| 幕下二十五枚目行徳 | 押し出し | 幕下二十四枚目徳之武藏 |
| 幕下十八枚目東俊隆 | 引き落とし | 幕下十四枚目旭水野 |
| 幕下十五枚目大雄翔 | 押し出し | 幕下十三枚目北天海 |
| 幕下九枚目豪ノ湖 | 掬い投げ | 幕下十五枚目阿蘇ノ山 |
| 幕下十一枚目藤壮大 | 突き落とし | 幕下七枚目碇潟 |
| 幕下六枚目漣 | 小手投げ | 幕下十枚目魁清城 |
| 幕下三十枚目不動豊 | 叩き込み (優勝決定戦) | 幕下五十六枚目花の海 |
| 幕下十一枚目旭富士 | 送り出し (優勝決定戦) | 幕下三枚目生田目 |
| 幕下十七枚目竜鳳 | 押し出し (優勝決定戦) | 幕下四十一枚目三田 |
| 幕下十一枚目旭富士 | 寄り切り (優勝決定戦) | 幕下三十枚目不動豊 |
| 幕下三十六枚目若雅 | 掬い投げ (優勝決定戦) | 幕下十七枚目竜鳳 |
| 幕下十一枚目旭富士 | 寄り切り (優勝決定戦) | 幕下三十六枚目若雅 |
三段目の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 三段目七十八枚目坂林 | 引き落とし | 序二段十六枚目若焔 |
| 三段目七十六枚目阿龍 | 寄り切り | 序二段筆頭北乃庄 |
| 三段目七十五枚目清の山 | 肩透かし | 三段目七十九枚目禎ノ花 |
| 三段目七十二枚目雷修 | 寄り切り | 三段目七十三枚目常陸號 |
| 三段目七十枚目宮乃風 | 上手投げ | 三段目最下位澤田 |
| 三段目六十九枚目藤雄峰 | 押し倒し | 序二段筆頭大天真 |
| 三段目六十七枚目寛龍 | 寄り切り | 三段目六十五枚目光武蔵 |
| 三段目六十八枚目小滝山 | 寄り切り | 三段目六十三枚目美富士 |
| 三段目六十枚目龍成山 | 押し出し | 三段目六十七枚目栃満 |
| 三段目五十二枚目井川桜良 | 突き出し | 三段目五十九枚目魁新丸 |
| 三段目四十九枚目庄司 | 叩き込み | 三段目四十五枚目良安 |
| 三段目四十三枚目菊ノ城 | 寄り切り | 三段目五十三枚目周志 |
| 三段目四十六枚目豊翔 | 押し出し | 三段目四十枚目柏王丸 |
| 三段目四十枚目内間 | 寄り切り | 三段目四十一枚目天風 |
| 三段目三十三枚目和気乃風 | 寄り切り | 三段目三十五枚目千代太陽 |
| 三段目四十二枚目狩野 | 押し出し | 三段目三十一枚目琴大河 |
| 三段目二十八枚目恵比寿丸 | 浴せ倒し | 三段目二十五枚目実富士 |
| 三段目二十六枚目翔盛 | 突き倒し | 三段目二十二枚目山藤 |
| 三段目二十三枚目蔵ノ富士 | 突き落とし | 三段目十九枚目豪白雲 |
| 三段目十七枚目千代の勝 | 引き落とし | 三段目二十六枚目稲葉 |
| 三段目十五枚目岡田 | 押し出し | 三段目二十一枚目泉富士 |
| 三段目十七枚目時健龍 | 叩き込み | 三段目十枚目春雷 |
| 三段目十一枚目濱豊 | 押し出し | 三段目七枚目栃登 |
| 三段目六枚目三重ノ富士 | 押し倒し | 三段目二十四枚目琴翼 |
| 三段目九枚目北はり磨 | 叩き込み | 三段目五枚目琴泰広 |
| 三段目三枚目天昇山 | 寄り切り (優勝決定戦) | 三段目二十九枚目栃武蔵 |
序二段の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 序ノ口五枚目福生龍 | 寄り切り | 序二段九十九枚目冨丸 |
| 序二段九十六枚目隆太陸 | 小手投げ | 序ノ口筆頭荒飛 |
| 序二段八十九枚目大馬翔 | 押し倒し | 序二段九十六枚目讃岐竜 |
| 序二段八十七枚目千代煌山 | 上手投げ | 序二段九十枚目佐田の城 |
| 序二段八十一枚目琴太豪 | 寄り切り | 序二段八十枚目瀬戸ノ竜 |
| 序二段八十二枚目山内 | 寄り切り | 序二段七十七枚目鬨王 |
| 序二段七十四枚目住吉 | 押し倒し | 序二段七十八枚目宇瑠寅 |
| 序二段六十七枚目隆晟 | 押し出し | 序二段六十五枚目房州山 |
| 序二段六十一枚目浜田山 | 下手投げ | 序二段六十八枚目梅山 |
| 序二段六十六枚目添田山 | 押し出し | 序二段六十枚目出羽の空 |
| 序二段五十七枚目澁谷 | 引き落とし | 序二段五十五枚目備巌山 |
| 序二段五十四枚目優富士 | 突き落とし | 序二段五十九枚目九鬼王 |
| 序二段五十三枚目安芸錦 | 寄り切り | 序二段五十一枚目黎大丸 |
| 序二段五十二枚目本東 | 逆とったり | 序二段四十八枚目肥州山 |
| 序二段四十八枚目土佐清水 | 寄り切り | 序二段五十枚目鶴翔 |
| 序二段四十五枚目安寿真 | 押し出し | 序二段四十九枚目蒼乃駿 |
| 序二段四十七枚目武旺丸 | 寄り切り | 序二段四十四枚目菊昇基 |
| 序二段三十七枚目高須 | 押し出し | 序二段三十九枚目松ヶ島 |
| 序二段三十三枚目川副 | 押し出し | 序二段四十二枚目龍司 |
| 序二段三十四枚目栃岐岳 | 引き落とし | 序二段二十八枚目綿谷 |
| 序二段二十七枚目柾富士 | 掬い投げ | 序二段三十五枚目都留樹富士 |
| 序二段三十四枚目松澤 | 小手投げ | 序二段二十六枚目菊池 |
| 序二段二十八枚目月岡 | 押し出し | 序二段二十二枚目美浜海 |
| 序二段二十三枚目薩摩翔 | 寄り切り | 序二段二十枚目志摩錦 |
| 序二段二十枚目大天狗 | 押し出し | 序二段十四枚目田中 |
| 序二段九枚目魁陽龍 | 寄り切り | 序二段十枚目恵雅 |
| 序二段十五枚目隆嵐 | 押し倒し | 序二段八枚目雷嵐 |
| 序二段四枚目駿太 | 寄り切り | 序二段七枚目出羽ノ城 |
| 序二段十一枚目応時山 | 押し出し | 序二段三枚目福東 |
| 序二段二枚目小城ノ正 | 寄り切り | 序二段六枚目流武丸 |