2026年3月場所 13日目の大相撲取組結果です。全番付区分の勝敗・決まり手に加え、金星・決まり手番付・役力士の結果をまとめています。
金星
この日の金星はありません
決まり手番付
| 1 | 押し出し | 29回 |
| 2 | 寄り切り | 27回 |
| 3 | 叩き込み | 16回 |
| 4 | 突き落とし | 12回 |
| 5 | 寄り倒し | 7回 |
役力士の結果
幕内の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 十両筆頭竜電 | 肩透かし | 前頭十七枚目藤凌駕 |
| 前頭十六枚目金峰山 | 寄り切り | 前頭十二枚目朝乃山 |
| 前頭十四枚目錦富士 | 寄り切り | 前頭十二枚目朝紅龍 |
| 前頭十四枚目千代翔馬 | 下手投げ | 前頭十一枚目欧勝海 |
| 前頭十三枚目翔猿 | 掬い投げ | 前頭十一枚目獅司 |
| 前頭十五枚目御嶽海 | 寄り切り | 前頭十枚目狼雅 |
| 前頭十六枚目朝白龍 | 寄り切り | 前頭九枚目時疾風 |
| 前頭十三枚目藤青雲 | 突き落とし | 前頭八枚目正代 |
| 前頭十七枚目琴栄峰 | 小手投げ | 前頭八枚目宇良 |
| 前頭九枚目玉鷲 | 押し倒し | 前頭七枚目伯乃富士 |
| 前頭二枚目美ノ海 | 押し出し | 前頭七枚目欧勝馬 |
| 前頭六枚目一山本 | 押し出し | 前頭二枚目藤ノ川 |
| 前頭筆頭義ノ富士 | 掬い投げ | 前頭三枚目平戸海 |
| 前頭筆頭若隆景 | 押し倒し | 前頭五枚目阿炎 |
| 小結熱海富士 | 押し出し | 前頭十枚目豪ノ山 |
| 前頭四枚目大栄翔 | 突き出し | 小結若元春 |
| 前頭四枚目隆の勝 | 突き落とし | 関脇高安 |
| 関脇霧島 | 寄り倒し | 前頭三枚目王鵬 |
| 大関安青錦 | 寄り切り | 大関琴櫻 |
| 横綱豊昇龍 | 叩き込み | 前頭五枚目琴勝峰 |
十両の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 幕下筆頭栃大海 | 突き落とし | 十両十三枚目藤天晴 |
| 十両十二枚目錦木 | 押し出し | 幕下筆頭日向丸 |
| 十両九枚目玉正鳳 | 叩き込み | 十両十一枚目寿之富士 |
| 十両八枚目北の若 | 突き出し | 十両十二枚目剣翔 |
| 十両十枚目東白龍 | 叩き込み | 十両六枚目嘉陽 |
| 十両六枚目日翔志 | 送り出し | 十両十四枚目荒篤山 |
| 十両五枚目白熊 | 突き落とし | 十両十四枚目風賢央 |
| 十両四枚目尊富士 | 寄り切り | 十両八枚目湘南乃海 |
| 十両四枚目西ノ龍 | 肩透かし | 十両五枚目輝 |
| 十両三枚目若ノ勝 | 押し出し | 十両十一枚目一意 |
| 十両十枚目出羽ノ龍 | 寄り切り | 十両三枚目大青山 |
| 十両七枚目明生 | 押し出し | 十両二枚目友風 |
| 十両九枚目羽出山 | 叩き込み | 十両二枚目朝翠龍 |
| 十両七枚目旭海雄 | 寄り倒し | 十両筆頭佐田の海 |
幕下の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 幕下五十九枚目雷道 | 寄り切り | 三段目筆頭千代丸 |
| 三段目四枚目大飛翔 | 叩き込み | 幕下五十八枚目峰洲山 |
| 幕下五十五枚目藪ヶ崎 | 押し出し | 幕下五十二枚目和気乃風 |
| 三段目六枚目大斧 | 寄り倒し | 幕下四十九枚目竜鳳 |
| 幕下四十八枚目鶴英山 | 叩き込み | 幕下四十五枚目欧勝竜 |
| 幕下四十四枚目麒麟龍 | 叩き込み | 幕下四十六枚目二本柳 |
| 幕下三十九枚目花の海 | 叩き込み | 幕下三十九枚目天空海 |
| 幕下四十枚目玉欧山 | 押し出し | 幕下三十六枚目時天嵐 |
| 幕下三十四枚目若雅 | 引き落とし | 幕下五十八枚目安芸乃山 |
| 幕下三十二枚目長内 | 上手投げ | 幕下四十三枚目清田 |
| 幕下三十枚目上戸 | 叩き込み | 幕下二十五枚目御雷山 |
| 幕下十七枚目大皇翔 | 寄り切り | 幕下二十四枚目勇磨 |
| 幕下二十三枚目黒姫山 | 寄り倒し | 幕下十五枚目竜翔 |
| 幕下十八枚目安房乃国 | 押し出し | 幕下十五枚目花の富士 |
| 幕下十枚目豪刃雄 | 叩き込み | 幕下八枚目時不動 |
| 幕下二十八枚目和歌ノ富士 | 叩き込み | 幕下七枚目嵐富士 |
| 幕下五枚目藤壮大 | 寄り切り | 幕下十三枚目峰刃 |
| 幕下五枚目志摩ノ海 | 上手出し投げ | 幕下十枚目夢道鵬 |
| 幕下四枚目大辻 | 押し出し | 幕下七枚目伊波 |
| 幕下二枚目大花竜 | 寄り切り | 幕下十六枚目漣 |
三段目の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 三段目八十枚目坂林 | 押し出し | 序二段筆頭琴太豊 |
| 三段目八十枚目菊ノ城 | 寄り切り | 三段目七十七枚目白竜 |
| 三段目七十二枚目稲葉 | 叩き込み | 三段目七十四枚目栃満 |
| 三段目七十六枚目毅ノ司 | 寄り切り | 三段目六十九枚目武旺丸 |
| 三段目六十九枚目隆勝生 | 突き落とし | 三段目六十七枚目絢ノ富士 |
| 三段目六十八枚目柾富士 | 上手投げ | 三段目六十三枚目克乃富士 |
| 三段目五十九枚目豪乃若 | 送り倒し | 三段目六十枚目夏野登岩 |
| 三段目五十七枚目多良浪 | 寄り切り | 三段目五十二枚目風紅大 |
| 三段目五十七枚目千代大和 | 寄り倒し | 三段目四十九枚目尼王 |
| 三段目四十五枚目谷口 | 押し出し | 三段目四十六枚目津軽海 |
| 三段目三十九枚目東照山 | 寄り切り | 三段目四十五枚目木瀬の海 |
| 三段目三十四枚目大翔丸 | 押し出し | 三段目四十一枚目朝興貴 |
| 三段目三十二枚目大雷童 | 押し出し | 三段目五十四枚目北勝栄 |
| 三段目三十一枚目高原 | 突き落とし | 三段目三十五枚目麟虎 |
| 三段目二十七枚目城乃龍 | 突き落とし | 三段目二十四枚目納谷 |
| 三段目二十二枚目琴大進 | 寄り切り | 三段目二十六枚目井川桜良 |
| 三段目二十五枚目琴翼 | 寄り倒し | 三段目二十二枚目淡の海 |
| 三段目十五枚目聖冴 | 突き落とし | 三段目十七枚目柏王丸 |
| 三段目十四枚目豪聖山 | 下手投げ | 三段目二十枚目千代雷山 |
| 三段目十六枚目鈴ノ富士 | 寄り切り | 三段目十二枚目錦国 |
| 三段目八枚目滑翔 | 寄り切り | 三段目十五枚目隠岐の浜 |
| 三段目二十一枚目豊雅将 | 寄り切り | 三段目五枚目行徳 |
| 三段目三枚目生田目 | 突き落とし | 三段目十七枚目龍葉山 |
| 三段目筆頭鷹翔 | 寄り切り | 三段目十枚目風栄大 |
序二段の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 序二段九十七枚目菊池 | 押し出し | 序二段九十九枚目城戸 |
| 序二段九十四枚目大國山 | 寄り切り | 序ノ口七枚目京の里 |
| 序二段八十七枚目綿谷 | 押し出し | 序二段九十二枚目天清 |
| 序二段八十六枚目芳東 | 寄り切り | 序二段九十枚目千代剣 |
| 序二段八十三枚目御柱 | 押し出し | 序二段八十二枚目鬨王 |
| 序二段八十枚目住吉 | 押し出し | 序二段七十八枚目真庭山 |
| 序二段七十七枚目千代福 | 押し出し | 序二段八十枚目優富士 |
| 序二段七十二枚目天竜山 | 叩き込み | 序二段九十三枚目康誠 |
| 序二段七十枚目福東 | 寄り倒し | 序二段七十六枚目浪速武蔵 |
| 序二段六十九枚目満富士 | 寄り切り | 序二段六十七枚目安寿真 |
| 序二段百枚目木竜皇 | 寄り切り | 序二段六十三枚目薩摩翔 |
| 序二段六十六枚目爽 | 押し出し | 序二段五十九枚目若大根原 |
| 序二段五十六枚目出羽の空 | 寄り切り | 序二段五十九枚目大翔 |
| 序二段六十八枚目豪清丸 | 叩き込み | 序二段五十二枚目鶴翔 |
| 序二段五十七枚目朝櫻井 | 極め倒し | 序二段五十枚目佐藤 |
| 序二段四十六枚目藍 | 寄り切り | 序二段四十九枚目大当利 |
| 序二段四十二枚目菊昇基 | 押し出し | 序二段四十八枚目千代葵 |
| 序二段三十六枚目雷修 | 送り出し | 序二段三十五枚目総勢山 |
| 序二段四十一枚目醍醐桜 | 押し出し | 序二段三十五枚目高須 |
| 序二段二十七枚目栃颯 | 押し出し | 序二段七十六枚目山田 |
| 序二段二十九枚目大典翔 | 叩き込み | 序二段二十七枚目佐田ノ国 |
| 序二段二十枚目若肥前 | 押し出し | 序二段二十五枚目武蔵海 |
| 序二段二十三枚目揖武貴 | 押し出し | 序二段十九枚目松木 |
| 序二段二十八枚目鋼 | 押し出し | 序二段十七枚目田中 |
| 序二段十四枚目浜田山 | 引き落とし | 序二段二十一枚目旭将里 |
| 序二段八枚目旭富士 | 上手投げ | 序二段三十九枚目天昇山 |
| 序二段十一枚目貴大将 | 突き落とし | 序二段七枚目朝翔 |
| 序二段四枚目栃春日 | 押し出し | 序二段五十八枚目東颯海 |
| 序二段三枚目千代栄 | 押し出し | 序二段十二枚目出羽ノ城 |
| 序二段三枚目藤乃若 | 突き落とし | 序二段九枚目月岡 |