2025年9月場所 15日目の大相撲取組結果です。全番付区分の勝敗・決まり手に加え、金星・決まり手番付・役力士の結果をまとめています。
金星
この日の金星はありません
決まり手番付
| 1 | 押し出し | 33回 |
| 2 | 寄り切り | 26回 |
| 3 | 叩き込み | 14回 |
| 4 | 寄り倒し | 6回 |
| 5 | 突き落とし | 4回 |
役力士の結果
幕内の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 前頭十五枚目翔猿 | 押し出し | 前頭十四枚目朝紅龍 |
| 前頭十七枚目日翔志 | 叩き込み | 前頭十三枚目明生 |
| 前頭十二枚目御嶽海 | 寄り切り | 前頭十六枚目錦木 |
| 前頭十一枚目狼雅 | 寄り切り | 前頭十七枚目竜電 |
| 前頭十一枚目正代 | 小手投げ | 前頭十八枚目獅司 |
| 前頭十枚目美ノ海 | 押し出し | 前頭十六枚目友風 |
| 前頭十三枚目時疾風 | 下手投げ | 前頭九枚目藤ノ川 |
| 前頭九枚目翠富士 | 寄り切り | 前頭十四枚目佐田の海 |
| 前頭六枚目義ノ富士 | 寄り切り | 前頭十五枚目湘南乃海 |
| 前頭四枚目平戸海 | 送り出し | 前頭八枚目金峰山 |
| 前頭十枚目大栄翔 | 叩き込み | 前頭三枚目豪ノ山 |
| 前頭三枚目熱海富士 | 寄り切り | 前頭五枚目一山本 |
| 前頭二枚目王鵬 | 突き落とし | 前頭七枚目欧勝馬 |
| 前頭二枚目伯乃富士 | 押し倒し | 前頭八枚目宇良 |
| 前頭六枚目阿武剋 | 寄り切り | 前頭筆頭阿炎 |
| 前頭筆頭玉鷲 | 押し出し | 前頭五枚目琴勝峰 |
| 前頭四枚目若元春 | 寄り切り | 小結安青錦 |
| 小結高安 | 突き落とし | 関脇霧島 |
| 前頭七枚目隆の勝 | 押し出し | 関脇若隆景 |
| 横綱豊昇龍 | 押し出し | 横綱大の里 |
| 横綱大の里 | 寄り倒し (優勝決定戦) | 横綱豊昇龍 |
十両の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 幕下五枚目藤凌駕 | 寄り切り | 十両十三枚目旭海雄 |
| 幕下三枚目若ノ勝 | 押し出し | 十両十二枚目宝富士 |
| 幕下四枚目上戸 | 叩き込み | 十両十枚目宮乃風 |
| 十両七枚目英乃海 | 叩き込み | 十両九枚目白熊 |
| 十両十枚目白鷹山 | 突き出し | 十両六枚目東白龍 |
| 十両六枚目嘉陽 | 押し出し | 十両十四枚目西ノ龍 |
| 十両五枚目藤青雲 | 掬い投げ | 十両十一枚目風賢央 |
| 十両五枚目栃大海 | 押し出し | 十両九枚目剣翔 |
| 十両十三枚目朝乃山 | 押し出し | 十両四枚目三田 |
| 十両四枚目輝 | 寄り切り | 十両十四枚目紫雷 |
| 十両十一枚目朝白龍 | 寄り切り | 十両三枚目錦富士 |
| 十両二枚目千代翔馬 | 寄り切り | 十両八枚目荒篤山 |
| 十両二枚目琴栄峰 | 押し出し | 十両十二枚目朝翠龍 |
| 十両八枚目羽出山 | 叩き込み | 十両筆頭欧勝海 |
| 十両筆頭大青山 | 寄り切り | 十両七枚目玉正鳳 |
幕下の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 三段目八枚目阿蘇ノ山 | 寄り切り | 幕下五十九枚目新隆山 |
| 幕下五十九枚目玉欧山 | 押し出し | 三段目四枚目千代大豪 |
| 幕下五十八枚目春雷 | 寄り倒し | 三段目三枚目淡の海 |
| 幕下五十五枚目大斧 | 送り出し | 幕下五十三枚目若隆元 |
| 幕下五十二枚目朝興貴 | 押し出し | 幕下六十枚目荒雄山 |
| 幕下五十枚目陽孔丸 | 押し出し | 幕下五十六枚目鷹翔 |
| 幕下四十五枚目天道山 | 押し倒し | 幕下四十九枚目良安 |
| 幕下四十五枚目隆志 | 叩き込み | 幕下四十九枚目家島 |
| 幕下三十九枚目二本柳 | 寄り切り | 幕下三十八枚目魁勝 |
| 幕下三十二枚目豪刃雄 | 突き倒し | 幕下三十六枚目清水海 |
| 幕下三十三枚目安大翔 | 突き落とし | 幕下三十枚目土佐緑 |
| 幕下二十八枚目北天海 | 押し出し | 幕下四十一枚目千代大牙 |
| 幕下三十一枚目炎鵬 | 引き落とし | 幕下二十七枚目風の湖 |
| 幕下二十六枚目千代虎 | 叩き込み | 幕下二十一枚目富士の山 |
| 幕下四十枚目千代ノ皇 | 上手出し投げ | 幕下十九枚目城間 |
| 幕下十八枚目北はり磨 | 押し出し | 幕下二十五枚目時天嵐 |
| 幕下十九枚目長内 | 下手投げ | 幕下十六枚目安房乃国 |
| 幕下十五枚目出羽ノ龍 | 寄り切り | 幕下二十三枚目藤壮大 |
| 幕下六枚目東誠竜 | 押し出し | 幕下十三枚目天空海 |
三段目の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 三段目七十九枚目北乃庄 | 押し出し | 三段目八十枚目夏野登岩 |
| 三段目七十七枚目瑞天龍 | 寄り切り | 序二段二枚目播磨皇 |
| 三段目七十二枚目尼王 | 叩き込み | 三段目七十五枚目栃颯 |
| 三段目七十二枚目美富士 | 押し出し | 三段目六十九枚目豊雅将 |
| 三段目七十五枚目龍成山 | 叩き込み | 三段目六十六枚目朝翔 |
| 三段目六十五枚目清の花 | 叩き込み | 三段目七十一枚目諒兎馬 |
| 三段目六十七枚目結山 | 押し出し | 三段目五十九枚目砂坂 |
| 三段目五十六枚目朝大洞 | 極め出し | 三段目六十三枚目鋼 |
| 三段目五十二枚目恵比寿丸 | 寄り切り | 三段目五十九枚目備巌山 |
| 三段目五十枚目和気乃風 | 極め出し | 三段目五十五枚目琴泰広 |
| 三段目四十九枚目富豊 | 寄り切り | 三段目五十三枚目島袋 |
| 三段目四十八枚目豪白雲 | 寄り倒し | 三段目四十三枚目立王尚 |
| 三段目四十一枚目土佐清水 | 寄り切り | 三段目四十四枚目朝走雷 |
| 三段目六十一枚目夢之富士 | 寄り切り | 三段目三十九枚目周志 |
| 三段目三十八枚目隈ノ竜 | 寄り切り | 三段目三十六枚目道轟 |
| 三段目三十一枚目千代栄 | 押し出し | 三段目三十四枚目桑江 |
| 三段目二十七枚目大翔樹 | 寄り切り | 三段目三十二枚目福津海 |
| 三段目二十枚目北勝龍 | 寄り切り | 三段目二十三枚目大飛翔 |
| 三段目十七枚目大畑 | 押し出し | 三段目二十五枚目肥後ノ丸 |
| 三段目十三枚目欧山田 | 外掛け | 三段目十六枚目閃岳 |
| 三段目十枚目庄司 | 下手出し投げ | 三段目十三枚目家の島 |
| 三段目六枚目天惠 | 押し出し | 三段目五枚目毅ノ司 |
| 三段目十四枚目風栄大 | 引き落とし | 三段目二枚目大和湖 |
序二段の取組結果
| 勝者 | 決まり手 | 敗者 |
|---|---|---|
| 序ノ口二枚目琴布野 | 押し出し | 序二段百四枚目魁玉聖 |
| 序二段九十八枚目奄美岳 | 寄り切り | 序二段百二枚目山田 |
| 序二段百五枚目鬨王 | 押し出し | 序二段九十枚目芳東 |
| 序二段八十九枚目優富士 | 押し出し | 序二段九十六枚目若花新 |
| 序二段九十枚目山田海 | 首投げ | 序二段八十七枚目藤乃波 |
| 序二段八十八枚目安寿真 | 寄り倒し | 序二段八十二枚目山内 |
| 序二段七十二枚目栃乃島 | 叩き込み | 序二段七十五枚目隆太陸 |
| 序二段七十一枚目鶴峰 | 押し出し | 序二段七十三枚目都留樹富士 |
| 序二段七十一枚目風凰花 | 寄り倒し | 序二段六十七枚目朝勝令 |
| 序二段六十五枚目琴大河 | 突き出し | 序二段六十七枚目朝東 |
| 序二段五十七枚目磐受 | 押し出し | 序二段六十枚目山野邊 |
| 序二段五十九枚目宇瑠寅 | 足取り | 序二段五十四枚目梅山 |
| 序二段五十枚目薩摩翔 | 寄り倒し | 序二段五十一枚目駿太 |
| 序二段四十五枚目雷嵐 | 叩き込み | 序二段四十枚目豪清丸 |
| 序二段三十四枚目真庭山 | 上手投げ | 序二段四十三枚目応時山 |
| 序二段三十三枚目風武 | 突き落とし | 序二段三十八枚目雷颯 |
| 序二段二十九枚目欧翔山 | 押し出し | 序二段三十枚目翠河富士 |
| 序二段二十六枚目魁陽龍 | 叩き込み | 序二段三十一枚目照寶 |
| 序二段二十五枚目関本 | 押し出し | 序二段二十七枚目福東 |
| 序二段二十四枚目光星竜 | 寄り切り | 序二段十九枚目絢ノ富士 |
| 序二段十四枚目志摩錦 | 押し倒し | 序二段十五枚目石東 |
| 序二段十枚目多良浪 | 寄り切り | 序二段九枚目関塚 |
| 序二段筆頭美浜海 | 突き出し | 序二段四枚目北勝伊 |
| 序二段四十四枚目可貴 | 上手投げ (優勝決定戦) | 序二段九十九枚目寺尾松 |