一木と魁禅 拓海の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
一木の勝ち決まり手
| とったり | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 下手投げ | 1回 |
| 寄り切り | 1回 |
魁禅 拓海の勝ち決まり手
勝利なし
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 一木 | 魁禅 拓海 |
|---|---|---|
| 2019年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2016年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2016年3月場所 | ○1 | 0 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2019年9月場所 | 1日目 | 一木 | とったり |
| 2019年7月場所 | 1日目 | 一木 | 押し倒し |
| 2016年5月場所 | 4日目 | 一木 | 下手投げ |
| 2016年3月場所 | 4日目 | 一木 | 寄り切り |
AI勝敗予測
一木
魁禅 拓海
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。