琴櫻 将傑と若元春 港の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
琴櫻 将傑の勝ち決まり手
| 寄り切り | 7回 |
| 押し出し | 3回 |
| 掬い投げ | 2回 |
| 寄り倒し | 2回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 上手投げ | 1回 |
若元春 港の勝ち決まり手
| 寄り切り | 4回 |
| 押し出し | 2回 |
| 上手投げ | 1回 |
| うっちゃり | 1回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 琴櫻 将傑 | 若元春 港 |
|---|---|---|
| 2026年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2026年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2026年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2025年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2025年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2025年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2025年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2025年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2024年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2024年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2023年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2020年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年5月場所 | ○1 | 0 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月場所 | 10日目 | 琴櫻 将傑 | 寄り切り |
| 2026年3月場所 | 2日目 | 琴櫻 将傑 | 押し出し |
| 2026年1月場所 | 3日目 | 琴櫻 将傑 | 掬い投げ |
| 2025年11月場所 | 7日目 | 若元春 港 | 上手投げ |
| 2025年9月場所 | 11日目 | 琴櫻 将傑 | 上手投げ |
| 2025年7月場所 | 4日目 | 琴櫻 将傑 | 寄り切り |
| 2025年5月場所 | 4日目 | 琴櫻 将傑 | 寄り切り |
| 2025年3月場所 | 1日目 | 若元春 港 | 寄り切り |
| 2024年11月場所 | 11日目 | 琴櫻 将傑 | 押し出し |
| 2024年9月場所 | 7日目 | 若元春 港 | 寄り切り |
| 2024年7月場所 | 4日目 | 琴櫻 将傑 | 寄り切り |
| 2024年5月場所 | 12日目 | 琴櫻 将傑 | 掬い投げ |
| 2024年3月場所 | 8日目 | 琴櫻 将傑 | 押し出し |
| 2024年1月場所 | 6日目 | 若元春 港 | 押し出し |
| 2023年9月場所 | 15日目 | 琴櫻 将傑 | 寄り倒し |
| 2023年7月場所 | 8日目 | 若元春 港 | 寄り切り |
| 2023年5月場所 | 4日目 | 若元春 港 | 押し出し |
| 2023年3月場所 | 15日目 | 若元春 港 | うっちゃり |
| 2023年1月場所 | 7日目 | 琴櫻 将傑 | 寄り切り |
| 2022年11月場所 | 5日目 | 琴櫻 将傑 | 押し倒し |
それ以前の対戦(5件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2022年5月場所 | 15日目 | 琴櫻 将傑 | 寄り切り |
| 2022年1月場所 | 4日目 | 琴櫻 将傑 | 寄り倒し |
| 2020年9月場所 | 6日目 | 若元春 港 | 寄り切り |
| 2019年7月場所 | 15日目 | 琴櫻 将傑 | 押し倒し |
| 2019年5月場所 | 1日目 | 琴櫻 将傑 | 寄り切り |
AI勝敗予測
琴櫻 将傑
若元春 港
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。