霧島 鐵力と高安 晃の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
霧島 鐵力の勝ち決まり手
| 突き落とし | 3回 |
| 押し出し | 2回 |
| 寄り切り | 2回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| つきひざ | 1回 |
| 叩き込み | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
高安 晃の勝ち決まり手
| 突き落とし | 3回 |
| 寄り切り | 2回 |
| 引き落とし | 1回 |
| 叩き込み | 1回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 送り倒し | 1回 |
| 突き出し | 1回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 霧島 鐵力 | 高安 晃 |
|---|---|---|
| 2026年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2026年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2025年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2025年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2025年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2025年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2025年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2025年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2023年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2023年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2022年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2022年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2021年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年9月場所 | 0 | ○1 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月場所 | 3日目 | 高安 晃 | 引き落とし |
| 2026年3月場所 | 8日目 | 霧島 鐵力 | 掬い投げ |
| 2025年11月場所 | 10日目 | 霧島 鐵力 | つきひざ |
| 2025年9月場所 | 15日目 | 高安 晃 | 突き落とし |
| 2025年7月場所 | 7日目 | 霧島 鐵力 | 叩き込み |
| 2025年5月場所 | 15日目 | 高安 晃 | 叩き込み |
| 2025年3月場所 | 11日目 | 霧島 鐵力 | 押し出し |
| 2025年1月場所 | 13日目 | 霧島 鐵力 | 突き落とし |
| 2024年9月場所 | 14日目 | 霧島 鐵力 | 突き落とし |
| 2024年7月場所 | 1日目 | 霧島 鐵力 | 寄り切り |
| 2024年1月場所 | 2日目 | 霧島 鐵力 | 押し出し |
| 2023年11月場所 | 4日目 | 高安 晃 | 突き落とし |
| 2023年9月場所 | 15日目 | 霧島 鐵力 | 引き落とし |
| 2023年1月場所 | 2日目 | 霧島 鐵力 | 押し倒し |
| 2022年11月場所 | 8日目 | 高安 晃 | 掬い投げ |
| 2022年9月場所 | 13日目 | 高安 晃 | 突き落とし |
| 2022年5月場所 | 5日目 | 霧島 鐵力 | 突き落とし |
| 2021年9月場所 | 3日目 | 霧島 鐵力 | 引き落とし |
| 2021年7月場所 | 12日目 | 霧島 鐵力 | 寄り切り |
| 2021年5月場所 | 8日目 | 高安 晃 | 送り倒し |
それ以前の対戦(3件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2021年3月場所 | 5日目 | 高安 晃 | 突き出し |
| 2020年11月場所 | 7日目 | 高安 晃 | 寄り切り |
| 2020年9月場所 | 4日目 | 高安 晃 | 寄り切り |
AI勝敗予測
霧島 鐵力
高安 晃
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。