志摩ノ海 航洋と白鷹山 亨将の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
志摩ノ海 航洋の勝ち決まり手
| 押し出し | 3回 |
| 突き落とし | 2回 |
| 送り出し | 2回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 叩き込み | 1回 |
白鷹山 亨将の勝ち決まり手
| 押し出し | 9回 |
| 突き出し | 1回 |
| 寄り切り | 1回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 突き落とし | 1回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 志摩ノ海 航洋 | 白鷹山 亨将 |
|---|---|---|
| 2026年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2025年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2025年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2025年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2018年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2018年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2017年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2017年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2015年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2015年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2015年3月場所 | ○1 | 0 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2026年3月場所 | 9日目 | 白鷹山 亨将 | 押し出し |
| 2025年7月場所 | 13日目 | 白鷹山 亨将 | 押し出し |
| 2025年5月場所 | 9日目 | 白鷹山 亨将 | 押し出し |
| 2025年1月場所 | 13日目 | 志摩ノ海 航洋 | 突き落とし |
| 2024年11月場所 | 15日目 | 志摩ノ海 航洋 | 下手出し投げ |
| 2024年5月場所 | 3日目 | 志摩ノ海 航洋 | 叩き込み |
| 2024年3月場所 | 7日目 | 志摩ノ海 航洋 | 突き落とし |
| 2024年1月場所 | 15日目 | 白鷹山 亨将 | 押し出し |
| 2023年9月場所 | 4日目 | 白鷹山 亨将 | 押し出し |
| 2023年7月場所 | 8日目 | 白鷹山 亨将 | 突き出し |
| 2023年3月場所 | 4日目 | 白鷹山 亨将 | 押し出し |
| 2023年1月場所 | 14日目 | 白鷹山 亨将 | 押し出し |
| 2019年3月場所 | 6日目 | 志摩ノ海 航洋 | 送り出し |
| 2019年1月場所 | 8日目 | 志摩ノ海 航洋 | 送り出し |
| 2018年9月場所 | 9日目 | 白鷹山 亨将 | 押し出し |
| 2018年5月場所 | 11日目 | 志摩ノ海 航洋 | 押し出し |
| 2017年7月場所 | 3日目 | 志摩ノ海 航洋 | 押し出し |
| 2017年3月場所 | 3日目 | 白鷹山 亨将 | 押し出し |
| 2017年1月場所 | 8日目 | 白鷹山 亨将 | 寄り切り |
| 2015年11月場所 | 9日目 | 白鷹山 亨将 | 押し倒し |
それ以前の対戦(2件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2015年5月場所 | 6日目 | 白鷹山 亨将 | 突き落とし |
| 2015年3月場所 | 3日目 | 志摩ノ海 航洋 | 押し出し |
AI勝敗予測
志摩ノ海 航洋
白鷹山 亨将
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。