碧山 亘右と白鵬 翔の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
碧山 亘右の勝ち決まり手
| 不戦 | 1回 |
白鵬 翔の勝ち決まり手
| 上手投げ | 5回 |
| 叩き込み | 3回 |
| 上手出し投げ | 3回 |
| 引き落とし | 3回 |
| 寄り切り | 2回 |
| 肩透かし | 2回 |
| 下手出し投げ | 1回 |
| 突き落とし | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 碧山 亘右 | 白鵬 翔 |
|---|---|---|
| 2020年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2015年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2015年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2015年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2015年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2015年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2014年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2014年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2014年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2014年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2014年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2013年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2013年5月場所 | 0 | ○1 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2020年7月場所 | 9日目 | 白鵬 翔 | 叩き込み |
| 2020年3月場所 | 14日目 | 白鵬 翔 | 上手投げ |
| 2019年11月場所 | 10日目 | 白鵬 翔 | 寄り切り |
| 2019年7月場所 | 6日目 | 白鵬 翔 | 叩き込み |
| 2019年1月場所 | 8日目 | 白鵬 翔 | 下手出し投げ |
| 2017年5月場所 | 9日目 | 白鵬 翔 | 上手出し投げ |
| 2016年11月場所 | 2日目 | 白鵬 翔 | 引き落とし |
| 2016年5月場所 | 7日目 | 白鵬 翔 | 突き落とし |
| 2016年3月場所 | 5日目 | 白鵬 翔 | 上手投げ |
| 2016年1月場所 | 5日目 | 白鵬 翔 | 上手投げ |
| 2015年11月場所 | 5日目 | 白鵬 翔 | 上手投げ |
| 2015年9月場所 | 3日目 | 碧山 亘右 | 不戦 |
| 2015年7月場所 | 5日目 | 白鵬 翔 | 上手投げ |
| 2015年3月場所 | 9日目 | 白鵬 翔 | 上手出し投げ |
| 2015年1月場所 | 10日目 | 白鵬 翔 | 肩透かし |
| 2014年11月場所 | 10日目 | 白鵬 翔 | 寄り切り |
| 2014年9月場所 | 5日目 | 白鵬 翔 | 引き落とし |
| 2014年7月場所 | 7日目 | 白鵬 翔 | 叩き込み |
| 2014年5月場所 | 3日目 | 白鵬 翔 | 寄り倒し |
| 2014年1月場所 | 6日目 | 白鵬 翔 | 上手出し投げ |
それ以前の対戦(2件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2013年9月場所 | 5日目 | 白鵬 翔 | 肩透かし |
| 2013年5月場所 | 9日目 | 白鵬 翔 | 引き落とし |
AI勝敗予測
碧山 亘右
白鵬 翔
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。