千代大龍 秀政と妙義龍 泰成の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
千代大龍 秀政の勝ち決まり手
| 押し出し | 4回 |
| 突き出し | 3回 |
| 寄り切り | 1回 |
| 反則 | 1回 |
| 引き落とし | 1回 |
妙義龍 泰成の勝ち決まり手
| 押し出し | 6回 |
| 叩き込み | 3回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 引き落とし | 1回 |
| 寄り切り | 1回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 千代大龍 秀政 | 妙義龍 泰成 |
|---|---|---|
| 2022年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2022年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2022年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2022年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2018年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2018年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2017年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2016年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2014年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2014年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2014年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2013年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2013年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2013年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2013年1月場所 | ○1 | 0 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2022年7月場所 | 12日目 | 妙義龍 泰成 | 押し出し |
| 2022年5月場所 | 2日目 | 妙義龍 泰成 | 押し出し |
| 2022年3月場所 | 2日目 | 妙義龍 泰成 | 押し出し |
| 2022年1月場所 | 8日目 | 千代大龍 秀政 | 押し出し |
| 2021年7月場所 | 12日目 | 妙義龍 泰成 | 叩き込み |
| 2020年7月場所 | 10日目 | 千代大龍 秀政 | 押し出し |
| 2019年9月場所 | 6日目 | 妙義龍 泰成 | 叩き込み |
| 2019年7月場所 | 2日目 | 千代大龍 秀政 | 突き出し |
| 2019年3月場所 | 15日目 | 千代大龍 秀政 | 押し出し |
| 2019年1月場所 | 14日目 | 千代大龍 秀政 | 押し出し |
| 2018年11月場所 | 15日目 | 妙義龍 泰成 | 押し出し |
| 2018年7月場所 | 7日目 | 千代大龍 秀政 | 寄り切り |
| 2017年5月場所 | 1日目 | 千代大龍 秀政 | 突き出し |
| 2016年11月場所 | 8日目 | 妙義龍 泰成 | 上手投げ |
| 2016年3月場所 | 15日目 | 千代大龍 秀政 | 突き出し |
| 2014年11月場所 | 8日目 | 妙義龍 泰成 | 押し出し |
| 2014年7月場所 | 3日目 | 妙義龍 泰成 | 押し出し |
| 2014年3月場所 | 7日目 | 妙義龍 泰成 | 引き落とし |
| 2013年9月場所 | 2日目 | 妙義龍 泰成 | 叩き込み |
| 2013年7月場所 | 1日目 | 千代大龍 秀政 | 反則 |
それ以前の対戦(2件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2013年5月場所 | 15日目 | 妙義龍 泰成 | 寄り切り |
| 2013年1月場所 | 15日目 | 千代大龍 秀政 | 引き落とし |
AI勝敗予測
千代大龍 秀政
妙義龍 泰成
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。