栃ノ心 剛史と隠岐の海 歩の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
栃ノ心 剛史の勝ち決まり手
| 寄り切り | 8回 |
| 上手投げ | 4回 |
| うっちゃり | 1回 |
隠岐の海 歩の勝ち決まり手
| 寄り切り | 8回 |
| 下手投げ | 1回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 栃ノ心 剛史 | 隠岐の海 歩 |
|---|---|---|
| 2023年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2022年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2022年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2022年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2020年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2018年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2017年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2015年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2015年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2014年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2013年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2013年1月場所 | ○1 | 0 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2023年1月場所 | 3日目 | 栃ノ心 剛史 | 寄り切り |
| 2022年11月場所 | 12日目 | 隠岐の海 歩 | 寄り切り |
| 2022年9月場所 | 13日目 | 栃ノ心 剛史 | 上手投げ |
| 2022年7月場所 | 2日目 | 隠岐の海 歩 | 寄り切り |
| 2022年5月場所 | 1日目 | 隠岐の海 歩 | 寄り切り |
| 2022年1月場所 | 14日目 | 栃ノ心 剛史 | 上手投げ |
| 2021年3月場所 | 5日目 | 栃ノ心 剛史 | 寄り切り |
| 2021年1月場所 | 2日目 | 隠岐の海 歩 | 寄り切り |
| 2020年11月場所 | 13日目 | 栃ノ心 剛史 | 寄り切り |
| 2020年9月場所 | 12日目 | 隠岐の海 歩 | 寄り切り |
| 2020年1月場所 | 11日目 | 隠岐の海 歩 | 寄り切り |
| 2019年5月場所 | 3日目 | 栃ノ心 剛史 | 寄り切り |
| 2018年1月場所 | 3日目 | 栃ノ心 剛史 | 寄り切り |
| 2017年11月場所 | 13日目 | 隠岐の海 歩 | 下手投げ |
| 2017年3月場所 | 5日目 | 隠岐の海 歩 | 寄り切り |
| 2016年7月場所 | 8日目 | 隠岐の海 歩 | 寄り切り |
| 2016年3月場所 | 9日目 | 栃ノ心 剛史 | 上手投げ |
| 2015年9月場所 | 14日目 | 栃ノ心 剛史 | 寄り切り |
| 2015年1月場所 | 13日目 | 栃ノ心 剛史 | 寄り切り |
| 2014年9月場所 | 14日目 | 栃ノ心 剛史 | 寄り切り |
それ以前の対戦(2件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2013年5月場所 | 11日目 | 栃ノ心 剛史 | 上手投げ |
| 2013年1月場所 | 7日目 | 栃ノ心 剛史 | うっちゃり |
AI勝敗予測
栃ノ心 剛史
隠岐の海 歩
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。