英乃海 拓也と大奄美 元規の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
英乃海 拓也の勝ち決まり手
| 寄り切り | 10回 |
| 押し出し | 1回 |
大奄美 元規の勝ち決まり手
| 寄り切り | 11回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 英乃海 拓也 | 大奄美 元規 |
|---|---|---|
| 2024年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2024年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2023年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2023年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2022年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2021年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2020年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2020年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2018年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2018年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年5月場所 | ○1 | 0 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2024年11月場所 | 3日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2024年9月場所 | 2日目 | 英乃海 拓也 | 押し出し |
| 2023年7月場所 | 6日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2023年5月場所 | 6日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
| 2023年3月場所 | 6日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
| 2022年9月場所 | 6日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2022年5月場所 | 10日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
| 2022年3月場所 | 8日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2021年3月場所 | 2日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
| 2021年1月場所 | 6日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
| 2020年11月場所 | 3日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2020年9月場所 | 13日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
| 2020年7月場所 | 3日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2020年1月場所 | 11日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2019年11月場所 | 3日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
| 2019年9月場所 | 9日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
| 2019年7月場所 | 2日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2019年5月場所 | 9日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
| 2018年7月場所 | 9日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2018年3月場所 | 1日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
それ以前の対戦(2件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2017年9月場所 | 8日目 | 大奄美 元規 | 寄り切り |
| 2017年5月場所 | 4日目 | 英乃海 拓也 | 寄り切り |
AI勝敗予測
英乃海 拓也
大奄美 元規
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。