輝 大士と千代翔馬 富士雄の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
輝 大士の勝ち決まり手
| 押し出し | 7回 |
| 押し倒し | 3回 |
| 引き落とし | 2回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 寄り倒し | 1回 |
| 寄り切り | 1回 |
| 送り出し | 1回 |
| 上手投げ | 1回 |
千代翔馬 富士雄の勝ち決まり手
| 叩き込み | 4回 |
| 掬い投げ | 2回 |
| 押し出し | 2回 |
| 押し倒し | 1回 |
| 寄り切り | 1回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 輝 大士 | 千代翔馬 富士雄 |
|---|---|---|
| 2025年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2024年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2023年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2023年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2021年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2018年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2018年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2018年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2017年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2014年7月場所 | ○1 | 0 |
| 2014年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2013年5月場所 | ○1 | 0 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2025年9月場所 | 3日目 | 輝 大士 | 押し倒し |
| 2024年5月場所 | 8日目 | 輝 大士 | 押し出し |
| 2024年1月場所 | 5日目 | 輝 大士 | 押し出し |
| 2023年9月場所 | 5日目 | 輝 大士 | 押し出し |
| 2023年5月場所 | 6日目 | 千代翔馬 富士雄 | 叩き込み |
| 2023年3月場所 | 7日目 | 千代翔馬 富士雄 | 押し倒し |
| 2023年1月場所 | 3日目 | 輝 大士 | 押し出し |
| 2022年11月場所 | 11日目 | 輝 大士 | 押し倒し |
| 2022年5月場所 | 10日目 | 輝 大士 | 押し出し |
| 2022年3月場所 | 13日目 | 輝 大士 | 掬い投げ |
| 2021年7月場所 | 11日目 | 千代翔馬 富士雄 | 掬い投げ |
| 2021年5月場所 | 11日目 | 輝 大士 | 寄り倒し |
| 2019年5月場所 | 11日目 | 千代翔馬 富士雄 | 寄り切り |
| 2019年3月場所 | 7日目 | 輝 大士 | 寄り切り |
| 2019年1月場所 | 9日目 | 輝 大士 | 押し倒し |
| 2018年5月場所 | 7日目 | 輝 大士 | 引き落とし |
| 2018年3月場所 | 3日目 | 輝 大士 | 押し出し |
| 2018年1月場所 | 13日目 | 輝 大士 | 押し出し |
| 2017年11月場所 | 13日目 | 千代翔馬 富士雄 | 押し出し |
| 2017年9月場所 | 3日目 | 千代翔馬 富士雄 | 叩き込み |
それ以前の対戦(7件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2017年7月場所 | 1日目 | 千代翔馬 富士雄 | 叩き込み |
| 2017年3月場所 | 2日目 | 千代翔馬 富士雄 | 掬い投げ |
| 2016年11月場所 | 1日目 | 千代翔馬 富士雄 | 叩き込み |
| 2016年5月場所 | 6日目 | 輝 大士 | 送り出し |
| 2014年7月場所 | 4日目 | 輝 大士 | 上手投げ |
| 2014年5月場所 | 5日目 | 千代翔馬 富士雄 | 押し出し |
| 2013年5月場所 | 4日目 | 輝 大士 | 引き落とし |
AI勝敗予測
輝 大士
千代翔馬 富士雄
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。