輝 大士と佐田の海 貴士の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
輝 大士の勝ち決まり手
| 突き出し | 4回 |
| 押し倒し | 2回 |
| 寄り切り | 1回 |
| 押し出し | 1回 |
佐田の海 貴士の勝ち決まり手
| 寄り切り | 8回 |
| 押し出し | 3回 |
| 引っ掛け | 1回 |
| 網打ち | 1回 |
| 上手投げ | 1回 |
| 肩透かし | 1回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 輝 大士 | 佐田の海 貴士 |
|---|---|---|
| 2026年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2026年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2026年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2024年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2023年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2022年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2021年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2020年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年5月場所 | ○1 | 0 |
| 2019年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2018年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年3月場所 | ○1 | 0 |
| 2017年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2016年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2016年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年1月場所 | 0 | ○1 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月場所 | 14日目 | 佐田の海 貴士 | 寄り切り |
| 2026年3月場所 | 8日目 | 佐田の海 貴士 | 寄り切り |
| 2026年1月場所 | 4日目 | 佐田の海 貴士 | 引っ掛け |
| 2024年9月場所 | 1日目 | 佐田の海 貴士 | 寄り切り |
| 2023年9月場所 | 8日目 | 輝 大士 | 突き出し |
| 2022年5月場所 | 9日目 | 佐田の海 貴士 | 押し出し |
| 2021年11月場所 | 7日目 | 佐田の海 貴士 | 寄り切り |
| 2020年9月場所 | 9日目 | 佐田の海 貴士 | 押し出し |
| 2020年3月場所 | 9日目 | 輝 大士 | 突き出し |
| 2020年1月場所 | 4日目 | 輝 大士 | 寄り切り |
| 2019年11月場所 | 13日目 | 佐田の海 貴士 | 寄り切り |
| 2019年9月場所 | 11日目 | 佐田の海 貴士 | 寄り切り |
| 2019年7月場所 | 2日目 | 佐田の海 貴士 | 網打ち |
| 2019年5月場所 | 14日目 | 輝 大士 | 押し倒し |
| 2019年1月場所 | 2日目 | 輝 大士 | 押し倒し |
| 2018年5月場所 | 11日目 | 佐田の海 貴士 | 上手投げ |
| 2017年9月場所 | 14日目 | 佐田の海 貴士 | 寄り切り |
| 2017年3月場所 | 8日目 | 輝 大士 | 押し出し |
| 2017年1月場所 | 12日目 | 輝 大士 | 突き出し |
| 2016年11月場所 | 2日目 | 輝 大士 | 突き出し |
それ以前の対戦(3件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2016年9月場所 | 12日目 | 佐田の海 貴士 | 寄り切り |
| 2016年7月場所 | 8日目 | 佐田の海 貴士 | 押し出し |
| 2016年1月場所 | 12日目 | 佐田の海 貴士 | 肩透かし |
AI勝敗予測
輝 大士
佐田の海 貴士
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。