錦木 徹也と大翔丸 翔伍の通算対戦成績・場所ごとの結果・決まり手の内訳・全対戦の一覧です。
通算対戦成績
決まり手の内訳
錦木 徹也の勝ち決まり手
| 押し出し | 3回 |
| 掬い投げ | 1回 |
| 寄り切り | 1回 |
大翔丸 翔伍の勝ち決まり手
| 押し出し | 9回 |
| 突き落とし | 3回 |
| 引き落とし | 3回 |
| 叩き込み | 1回 |
| 寄り切り | 1回 |
場所ごとの対戦結果
| 場所 | 錦木 徹也 | 大翔丸 翔伍 |
|---|---|---|
| 2022年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2021年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年9月場所 | ○1 | 0 |
| 2021年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2021年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2020年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2019年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2018年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2018年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2018年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2018年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年11月場所 | ○1 | 0 |
| 2017年9月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年7月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年3月場所 | 0 | ○1 |
| 2017年1月場所 | ○1 | 0 |
| 2016年5月場所 | 0 | ○1 |
| 2016年1月場所 | 0 | ○1 |
| 2015年11月場所 | 0 | ○1 |
| 2015年5月場所 | 0 | ○1 |
全対戦一覧
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2022年1月場所 | 9日目 | 大翔丸 翔伍 | 押し出し |
| 2021年11月場所 | 9日目 | 錦木 徹也 | 押し出し |
| 2021年9月場所 | 8日目 | 錦木 徹也 | 掬い投げ |
| 2021年7月場所 | 10日目 | 大翔丸 翔伍 | 押し出し |
| 2021年1月場所 | 4日目 | 大翔丸 翔伍 | 押し出し |
| 2020年11月場所 | 13日目 | 大翔丸 翔伍 | 押し出し |
| 2020年9月場所 | 8日目 | 大翔丸 翔伍 | 突き落とし |
| 2020年1月場所 | 2日目 | 大翔丸 翔伍 | 突き落とし |
| 2019年11月場所 | 2日目 | 錦木 徹也 | 押し出し |
| 2018年9月場所 | 7日目 | 大翔丸 翔伍 | 引き落とし |
| 2018年5月場所 | 12日目 | 大翔丸 翔伍 | 押し出し |
| 2018年3月場所 | 4日目 | 大翔丸 翔伍 | 押し出し |
| 2018年1月場所 | 8日目 | 大翔丸 翔伍 | 押し出し |
| 2017年11月場所 | 15日目 | 錦木 徹也 | 押し出し |
| 2017年9月場所 | 4日目 | 大翔丸 翔伍 | 突き落とし |
| 2017年7月場所 | 8日目 | 大翔丸 翔伍 | 引き落とし |
| 2017年3月場所 | 8日目 | 大翔丸 翔伍 | 押し出し |
| 2017年1月場所 | 2日目 | 錦木 徹也 | 寄り切り |
| 2016年5月場所 | 4日目 | 大翔丸 翔伍 | 押し出し |
| 2016年1月場所 | 2日目 | 大翔丸 翔伍 | 叩き込み |
それ以前の対戦(2件)を表示
| 場所 | 日目 | 勝者 | 決まり手 |
|---|---|---|---|
| 2015年11月場所 | 2日目 | 大翔丸 翔伍 | 寄り切り |
| 2015年5月場所 | 2日目 | 大翔丸 翔伍 | 引き落とし |
AI勝敗予測
錦木 徹也
大翔丸 翔伍
この予測は直接対決の成績・直近3場所の勝率・体重差から機械的に算出した、参考程度の遊び要素です。統計的な裏付けのある予測ではありません。